2017年6月轿车销量排行榜:全新英朗强势问鼎,朗逸跌至第3

作者:流年 | 创建时间: 2023-07-24
2017年6月轿车销量排行榜出炉,全新英朗本月再度发力,登上轿车销量排行榜冠军宝座,6月销量35766辆,2017年累计销量199711辆。排名第二的是日产轩逸,6月销量为33110辆,2017年累计销量180165辆。朗逸本月下滑至第三,...
2017年6月轿车销量排行榜:全新英朗强势问鼎,朗逸跌至第3

2017年6月轿车销量排行榜Top10

排名 车型 所属厂商 所属品牌 6月销量 1-6月累计

1 别克英朗 上汽通用 别克 35766 199711

2 日产轩逸 东风日产 日产 33110 180165

3 大众朗逸 上汽大众 大众 32871 229782

4 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 32381 167684

5 大众捷达 一汽大众 大众 23628 149861

6 大众速腾 一汽大众 大众 22952 140936

7 福特福睿斯 长安福特 福特 20172 123348

8 大众凌渡 上汽大众 大众 19009 67039

9 本田思域 东风本田 本田 17600 84077

10 大众迈腾 一汽大众 大众 17523 103227

根据2017年6月轿车销量排行榜数据显示,6月份轿车市场销量实现88.63万辆,相比去年同期下降3.8%。本月轿车市场销量冠军是全新英朗,表现惊人,单月销售3.58万辆,同比实现15.5%的增长。

而上月销量冠军,朗逸6月销量同比下滑明显,实现销量3.29万辆,退居第三。轩逸表现十分稳定,依然保持第二的位置,6月销量3.31万辆,同比跌幅1.1%。轩逸依旧稳居第二。

卡罗拉在推出新款后,销量直逼前三甲,6月实现3.24万辆的成绩,同比增幅18.8%。前二十中仅有一席自主品牌轿车——帝豪EC7(1.58万辆),科沃兹(1.22万辆)成为唯一进入榜单的新车。

2017年6月轿车销量排行榜完整榜单

排名 车型 所属厂商 所属品牌 6月销量 1-6月累计

1 别克英朗 上汽通用 别克 35766 199711

2 日产轩逸 东风日产 日产 33110 180165

3 大众朗逸 上汽大众 大众 32871 229782

4 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 32381 167684

5 大众捷达 一汽大众 大众 23628 149861

6 大众速腾 一汽大众 大众 22952 140936

7 福特福睿斯 长安福特 福特 20172 123348

8 大众凌渡 上汽大众 大众 19009 67039

9 本田思域 东风本田 本田 17600 84077

10 大众迈腾 一汽大众 大众 17523 103227

11 大众新POLO 上汽大众 大众 16813 80387

12 大众桑塔纳 上汽大众 大众 16388 129765

13 别克威朗 上汽通用 别克 16208 74366

14 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 16198 72251

15 吉利帝豪 吉利汽车 吉利 15762 113527

16 大众宝来 一汽大众 大众 14632 113605

17 大众帕萨特 上汽大众 大众 13323 83250

18 福特福克斯 长安福特 福特 12958 84354

19 大众高尔夫 一汽大众 大众 12692 75178

20 本田雅阁 广汽本田 本田 12513 69606

21 雪佛兰科沃兹 上汽通用 雪佛兰 12194 74665

22 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 11195 66883

23 吉利远景 吉利汽车 吉利 10688 69727

24 日产天籁 东风日产 日产 10640 50958

25 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 10174 67488

26 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 9938 63559

27 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 9898 63371

28 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9669 51519

29 宝马3系 华晨宝马 宝马 9210 63073

30 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 9192 50802

31 比亚迪F3 比亚迪 比亚迪 9130 69354

32 本田飞度 广汽本田 本田 9019 53074

33 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 9009 78159

34 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 8969 54791

35 斯柯达明锐 上汽大众 斯柯达 8935 59246

36 雪佛兰赛欧 上汽通用 雪佛兰 8724 54767

37 长安逸动 长安汽车 长安 8379 54197

38 本田凌派 广汽本田 本田 8290 47335

39 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 8218 50887

40 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 8149 40011

41 现代名图 北京现代 现代 7965 55613

42 别克君越 上汽通用 别克 7892 44191

43 丰田威驰 一汽丰田 丰田 7725 52398

44 福特蒙迪欧 长安福特 福特 7645 47663

45 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6724 38073

46 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 6712 57185

47 现代朗动 北京现代 现代 6585 61466

48 荣威i6 上海汽车 荣威 6524 27708

49 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 6191 30922

50 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 5384 32655

51 宝马5系 华晨宝马 宝马 5275 59195

52 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 5125 25445

53 本田杰德 东风本田 本田 4992 18023

54 日产骐达 东风日产 日产 4821 33901

55 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4781 26057

56 知豆D2 知豆电动车 知豆 4714 18693

57 本田锋范 广汽本田 本田 4466 28951

58 现代悦纳 北京现代 现代 4360 33941

59 大众蔚领 一汽大众 大众 4305 31759

60 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 4251 20088

61 马自达6 阿特兹 一汽马自达 马自达 4247 25715

62 威驰FS 一汽丰田 丰田 4227 14794

63 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 4202 18042

64 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 3970 23078

65 吉利金刚 吉利汽车 吉利 3943 24479

66 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 3834 17589

67 本田思铂睿 东风本田 本田 3560 9567

68 吉利博瑞 吉利汽车 吉利 3510 20011

69 长安悦翔 长安汽车 长安 3474 27189

70 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 3466 6605

71 宝马1系 华晨宝马 宝马 3322 11565

72 比亚迪e5 比亚迪 比亚迪 3206 10826

73 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 3130 20148

74 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 3129 24554

75 绅宝D20 北京汽车 绅宝 3117 3231

76 广汽传祺GA6 广汽乘用车 传祺 3016 12143

77 江淮IEV 江淮汽车 江淮 3001 9401

78 标致308 东风标致 标致 2828 18694

79 标致408 东风标致 标致 2798 24252

80 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2766 12559

81 中华H330 华晨汽车 中华 2736 9293

82 日产蓝鸟 东风日产 日产 2597 22892

83 EC系列 北汽新能源 北汽新能源 2563 17939

84 大众朗行 上汽大众 大众 2552 26004

85 本田哥瑞 东风本田 本田 2511 17118

86 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2468 10400

87 现代领动 北京现代 现代 2396 26597

88 现代悦动 北京现代 现代 2298 13688

89 别克君威 上汽通用 别克 2169 25506

90 日产阳光 东风日产 日产 2151 16907

91 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2030 7229

92 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2028 15288

93 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 1920 13190

94 本田竞瑞 东风本田 本田 1904 16060

95 福特金牛座 长安福特 福特 1879 13978

96 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 1872 11279

97 云100 众泰汽车 众泰 1861 3687

98 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 1806 9703

99 荣威360 上海汽车 荣威 1785 29677

100 长安奔奔EV 长安汽车 长安 1778 6064

101 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 沃尔沃 1764 8046

102 宝马2系 华晨宝马 宝马 1698 8429

102 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1698 8501

104 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1676 9331

105 大众CC 一汽大众 大众 1652 10963

106 众泰E200 众泰汽车 众泰 1568 5949

107 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 1480 3680

108 众泰Z300 众泰汽车 众泰 1464 8192

109 海马M3 海马汽车 海马 1391 9037

110 长安悦翔V3 长安汽车 长安 1368 12285

111 现代索纳塔 北京现代 现代 1366 6306

112 EU系列 北汽新能源 北汽新能源 1333 5691

113 铃木启悦 长安铃木 铃木 1307 9967

114 MG3 上海汽车 MG 1292 6664

115 斯柯达晶锐 上汽大众 斯柯达 1217 7853

116 YARiS L 致享 广汽丰田 丰田 1210 15945

117 比亚迪F0 比亚迪 比亚迪 1204 7240

118 启辰R50 东风启辰 启辰 1195 7052

119 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 1153 6136

120 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 1057 11097

121 标致301 东风标致 标致 1054 16575

122 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 1048 4177

123 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 传祺 1044 3730

124 凯迪拉克CT6 上汽通用 凯迪拉克 1029 5134

125 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1011 8030

126 全新悦动 北京现代 现代 1002 12985

127 东风ER30 时空电动 东风 1000 1000

128 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 936 3699

129 长安奔奔 长安汽车 长安 905 8086

130 长城C30 长城汽车 长城 877 5789

131 众泰Z700 众泰汽车 众泰 837 5290

132 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 833 4939

133 力帆620 力帆汽车 力帆 804 1554

134 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 759 3657

135 EV系列 北汽新能源 北汽新能源 731 2844

136 中华H220 华晨汽车 中华 698 3186

137 路盛E80 华泰汽车 华泰 679 5442

138 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 671 1204

139 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 624 5899

140 荣威350 上海汽车 荣威 621 10395

141 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 605 7203

142 比亚迪秦EV 比亚迪 比亚迪 593 4117

143 广汽传祺GA8 广汽乘用车 传祺 570 1749

144 铃木奥拓 长安铃木 铃木 565 5300

145 海马M6 海马汽车 海马 559 7049

146 日产骊威 东风日产 日产 550 3053

147 丰田花冠 一汽丰田 丰田 542 1997

148 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 534 2635

149 东南V5菱致 东南汽车 东南 514 2344

150 大众辉昂 上汽大众 大众 512 1597

151 比亚迪速锐 比亚迪 比亚迪 501 8770

152 雪铁龙C6 东风雪铁龙 雪铁龙 499 3659

153 MG GT 上海汽车 MG 489 7422

154 康迪EV 康迪电动汽车 康迪 478 4967

155 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 427 3871

156 丰田锐志 一汽丰田 丰田 425 4722

156 荣威950 上海汽车 荣威 425 1018

158 启辰D50 东风启辰 启辰 399 2498

159 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 384 956

160 海马爱尚电动 海马汽车 海马 382 666

161 比亚迪秦 比亚迪 比亚迪 362 1654

162 奔腾B30 一汽奔腾 奔腾 340 6703

163 奔腾B50 一汽奔腾 奔腾 331 7151

164 华泰EV160 华泰汽车 华泰 321 321

165 全球鹰K17 康迪汽车 全球鹰 315 319

166 芝麻E30 众泰汽车 众泰 314 2222

167 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 302 3273

168 众泰Z500 众泰汽车 众泰 273 1257

169 夏利 天津一汽 夏利 271 4744

170 一汽威志 天津一汽 一汽 270 1081

171 江淮和悦 江淮汽车 江淮 250 4555

172 日产西玛 东风日产 日产 244 718

173 海马福美来 海马汽车 海马 241 7154

174 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 233 2505

174 观致3 观致汽车 观致 233 1680

176 江南奥拓 众泰汽车 众泰 217 217

177 中华H3 华晨汽车 中华 208 4921

178 中华H530 华晨汽车 中华 203 5389

179 大众Crosspolo 上汽大众 大众 201 1727

180 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 200 1414

181 沃尔沃S60L phev 沃尔沃亚太 沃尔沃 199 411

182 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 192 3120

183 江铃E160 江铃集团新能源 江铃 190 774

184 比亚迪G6 比亚迪 比亚迪 189 1384

185 雪佛兰乐风RV 上汽通用 雪佛兰 183 2386

186 三菱翼神 东南汽车 三菱 182 935

187 别克VELITE 5 上汽通用 别克 170 356

188 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 165 1111

189 东风A9 东风乘用车 东风风神 163 821

190 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽传祺 160 180

191 东南V3菱悦 东南汽车 东南 146 1716

192 骏派A70 天津一汽 一汽 143 1238

193 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 139 1247

194 DS 4S 长安标致雪铁龙 DS 106 550

195 中华H230 华晨汽车 中华 102 6708

196 奔腾B70 一汽奔腾 奔腾 93 1091

197 DS 5LS 长安标致雪铁龙 DS 91 525

198 标致308S 东风标致 标致 75 893

199 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 72 1291

200 绅宝D50 北京汽车 绅宝 67 280

201 吉利TX4 吉利汽车 吉利 63 468

202 铃木天语 长安铃木 铃木 56 1223

203 菲亚特致悦 广汽菲克 菲亚特 50 578

204 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 46 417

205 力帆530 力帆汽车 力帆 40 121

205 纳智捷锐3 东风裕隆 纳智捷 40 1933

205 DS 5 长安标致雪铁龙 DS 40 194

208 力帆820 力帆汽车 力帆 37 1709

209 海马M8 海马汽车 海马 34 335

210 标致508 东风标致 标致 32 626

211 比亚迪G5 比亚迪 比亚迪 31 418

212 绅宝D70 北京汽车 绅宝 22 23

213 江淮瑞风A60 江淮汽车 江淮 21 2046

214 长安睿骋 长安汽车 长安 18 876

215 绅宝D80 北京汽车 绅宝 9 34

216 东风风神E30L 东风乘用车 东风风神 6 12

216 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 6 107

218 日产晨风 东风日产 日产 4 4

219 路盛E70 华泰汽车 华泰 4 2315

220 中华骏捷FSV 华晨汽车 中华 3 88

221 日产玛驰 东风日产 日产 2 2

221 东南菱仕 东南汽车 东南 2 51

223 力帆320 力帆汽车 力帆 1 31

223 荣威550混动 上海汽车 荣威 1 2450

223 奔腾B90 一汽奔腾 奔腾 1 11

223 启辰R30 东风启辰 启辰 1 5

点击展开全文

更多推荐

2017承德各区人口数量排行榜,历年承德人口数量排行榜

2017年6月SUV厂商销量排行榜:国产自主占据前三

2017上半年主要城市GDP增速排行榜:重庆10.5%,连续十季度登顶

最新芙蓉王香烟价格表图片,芙蓉王香烟价格排行榜(共11种)

2017攀枝花市各区人口数量排行榜,历年攀枝花市人口数量排行榜

庐山烟价格和图片,庐山香烟价格排行榜(共12种)

广东十大毒蛇排名,竹叶青是最致命的毒蛇(最美的最致命)

2017辽宁盘锦房地产公司排名,盘锦房地产开发商排名

2017年7月舟山房价各区排行榜,定海区房价为13254元/㎡

达飞云贷是什么,达飞云贷有哪些功能(贷款理财于一身的)

2017年安庆市保险公司排名,安徽省安庆市最好的保险公司

2017广西玉林房地产公司排名,玉林房地产开发商排名

加盟婴儿游泳馆哪个好,2017婴儿游泳馆加盟排行榜

2017恩施各区人口数量排行榜,历年恩施人口数量排行榜

2017甘肃陇南房地产公司排名,陇南房地产开发商排名

2017年全国各地一本录取率排行榜 ,全国31省市一本录取率

红杉树烟价格和图片,红杉树香烟价格排行榜(共10种)

2017宝鸡市各区人口数量排行榜,历年宝鸡市人口数量排行榜

2017上半年财经资讯APP排行榜,时代财经好过华尔街见闻

2016年度中国饭店集团60强排行榜:上海锦江居首,北京首旅如家第2

2017年7月p2p网贷贷款余额排行榜,陆金服余额过千亿(附百强榜单)

2017年天津百强企业名单,2017年天津100强企业排名

中国最好的早教品牌有哪些,中国十大早教品牌排行榜

2017年淮南市保险公司排名,安徽省淮南市最好的保险公司

2017年6月中国快递投诉率排行榜,全峰快递最不安全(宅急送第三)

30万左右的轿车排行榜,30万左右买什么车好,推荐30万轿车

2017武汉最佳公司排行榜,2017武汉十佳公司名单

2017茂名保险公司排名,广东茂名十大保险公司(附50强榜单)

2017年7月小型SUV销量排行榜,宝骏510销量达3.3万辆

2017襄阳房地产公司排名,襄阳房地产开发商排名