2017年7月齐齐哈尔各区房价排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 同比上年
1 建华区 5,907 +9.00%
2 龙沙区 5,328 +6.81%
3 龙江县 4,470 +5.27%
4 铁锋区 4,412 +2.46%
5 梅里斯区 4,222 +20.37%
6 讷河市 4,161 -17.44%
7 富裕县 4,033 +10.67%
8 富拉尔基区 3,656 +1.24%
9 克山县 3,290 +5.17%
10 昂昂溪区 3,239 +16.65%
11 依安县 3,144 -14.50%
12 甘南县 3,039 -16.07%
13 拜泉县 2,217 --
14 泰来县 -- --
15 碾子山区 -- --
16 克东县 -- --