2017年6月广东新三板企业市值TOP100
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 恒大淘宝 834338 190.43
2 新产业 830838 182.79
3 华强方特 834793 151.37
4 天图投资 833979 129.94
5 中科招商 832168 90.96
6 贝特瑞 835185 75.77
7 汇量科技 834299 74.53
8 同创伟业 832793 70.74
9 科顺防水 833761 67.97
10 天地壹号 832898 66.25
11 万惠金科 430705 60.34
12 联讯证券 830899 57.52
13 菁英时代 833899 54.11
14 众诚保险 835987 54.00
15 深装总 835502 48.40
16 世能科泰 832790 39.89
17 广电计量 832462 39.68
18 乐活天下 838546 39.50
19 迈科智能 831284 38.73
20 蓝海之略 834818 37.14
下一页附2017年6月广东新三板企业市值TOP100完整榜单
2017年6月广东新三板企业市值TOP100,其中,创新层41家、基础层59家,协议转让70家、做市转让30家。
4家企业市值超100亿
TOP100上榜门槛为10.26亿元,其中有4家企业市值超过100亿元,而市值不足15亿元、15-20亿元、20-50亿元、50-100亿元的企业分别有39家、23家、24家、10家。
电气设备行业占比9.0%
从行业分布来看,电气设备行业企业数量最多,有9家企业;其次是电子设备、仪器和元件行业,有8家企业。