【最新】2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)

作者:彼岸花开 | 创建时间: 2023-04-25
【最新】2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)

2017武汉市新三板企业名单

股票代码 公司简称 公司名称 注册资本(亿元) 公司最初成立时间 挂牌日期

1.430265.OC 国威机床 武汉国威重型机床股份有限公司 0.4500 2005-06-28 2013-07-22

2.831309.OC 雷迪特 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 0.4000 2005-01-06 2014-11-07

3.430138.OC 国电武仪 武汉国电武仪电气股份有限公司 0.3200 2001-08-20 2012-09-07

4.430149.OC 江仪股份 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 0.5081 2004-12-10 2012-10-12

5.430207.OC 威明德 武汉威明德科技股份有限公司 0.1200 2001-07-02 2012-12-28

6.430200.OC 时代地智 武汉时代地智科技股份有限公司 0.0500 2006-03-13 2012-12-31

7.430205.OC 亿房信息 武汉亿房信息网络股份有限公司 0.3000 2001-01-02 2012-12-31

8.430266.OC 联动设计 武汉联动设计股份有限公司 0.3945 2003-07-17 2013-07-23

9.430291.OC ST中试 湖北中试电力科技股份有限公司 0.3321 1996-12-25 2013-08-09

10.430302.OC 保华石化 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 0.1500 2006-02-09 2013-08-15

11.430279.OC 华安股份 武汉华安科技股份有限公司 0.1852 2003-04-10 2013-08-05

12.430223.OC 亿童文教 武汉亿童文教股份有限公司 1.0000 2008-05-30 2013-07-02

13.430347.OC 地大信息 武汉地大信息工程股份有限公司 0.1124 2010-03-30 2013-11-13

14.430320.OC 江扬环境 武汉江扬环境科技股份有限公司 0.5300 1994-04-23 2013-10-16

15.830816.OC 卡特股份 武汉卡特工业股份有限公司 0.3450 2005-10-21 2014-06-25

16.830833.OC 九生堂 武汉九生堂生物科技股份有限公司 0.1500 1996-10-23 2014-07-04

17.831155.OC 振源电气 武汉振源电气股份有限公司 0.3820 2003-05-16 2014-09-19

18.831100.OC 玉宇环保 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 0.3505 2009-12-31 2014-08-19

19.831097.OC 思为同飞 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 0.0820 2005-06-29 2014-08-29

20.831123.OC 大成空间 湖北大成空间科技股份有限公司 0.2220 2005-10-18 2014-08-21

21.831515.OC 威和光电 武汉威和光电股份有限公司 0.1000 2004-08-23 2014-12-16

22.831179.OC 奥杰科技 武汉奥杰科技股份有限公司 0.0975 2003-05-23 2014-10-08

23.831559.OC 天高股份 武汉天高熔接股份有限公司 0.3399 2001-02-06 2015-01-16

24.831760.OC 玉如意 湖北玉如意芽业科技股份有限公司 0.1000 2007-11-23 2015-01-22

25.831229.OC 木兰花 湖北木兰花家政服务股份有限公司 0.0500 2006-07-26 2014-10-24

26.832170.OC 德毅科技 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 0.1500 2009-05-19 2015-03-19

27.430252.OC 联宇技术 武汉联宇技术股份有限公司 0.3000 2003-04-02 2013-07-23

28.831722.OC 阿迪克 武汉阿迪克电子股份有限公司 0.5001 2002-05-15 2015-01-27

29.830859.OC 金旭农发 湖北金旭农业发展股份有限公司 1.4755 2000-05-11 2014-07-21

30.830840.OC 永力科技 武汉永力科技股份有限公司 0.1800 2000-09-29 2014-07-15

31.832387.OC 大众口腔 武汉大众口腔门诊部股份有限公司 0.2700 2007-07-10 2015-05-12

32.831452.OC 宝特龙 武汉宝特龙科技股份有限公司 0.2629 2003-09-17 2014-12-10

33.430402.OC 吉事达 武汉吉事达科技股份有限公司 0.1419 2007-11-21 2014-01-24

34.831331.OC 华奥科技 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 0.4110 1996-07-12 2014-11-14

35.831360.OC 超级玩家 武汉超级玩家科技股份有限公司 0.1000 2008-06-24 2014-11-17

36.831670.OC 捷福装备 捷福装备股份有限公司 0.1837 2007-07-30 2015-01-15

37. 831414.OC 大洋义天 武汉大洋义天科技股份有限公司 0.1200 2006-11-30 2014-12-05

38. 832073.OC 吉和昌 武汉吉和昌化工科技股份有限公司 0.4300 2005-08-25 2015-03-17

39. 831412.OC 天际航 武汉天际航信息科技股份有限公司 0.0765 2011-08-25 2014-12-04

40.831981.OC 中浩紫云 中浩紫云科技股份有限公司 0.8000 2001-10-23 2015-02-09

41.830934.OC 玻尔科技 武汉玻尔科技股份有限公司 0.2218 2004-09-01 2014-08-07

42.430222.OC 璟泓科技 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 0.5160 2005-04-19 2013-07-02

43.430332.OC 安华智能 安华智能股份公司 0.5700 1998-06-15 2013-10-22

44.831537.OC 莱恩股份 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 0.3502 2008-07-03 2015-01-05

45.831075.OC 宏海科技 武汉宏海科技股份有限公司 0.4000 2005-02-22 2014-08-15

46.430350.OC 万德智新 武汉万德智新科技股份有限公司 0.3219 2000-01-13 2013-11-15

47.30747.OC 长江机电 武汉现代长江机电制造股份有限公司 0.3000 2004-06-18 2014-05-05

48.831933.OC 百杰瑞 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 0.2000 2008-06-16 2015-02-16

49.430230.OC 银都传媒 武汉银都文化传媒股份有限公司 0.5400 2003-10-13 2013-07-05

50.430570.OC 蓝星科技 武汉蓝星科技股份有限公司 1.3369 2001-02-13 2014-01-24

点击下一页继续查看2017武汉市新三板企业名单

51.   430752.OC 索泰能源 武汉索泰能源科技股份有限公司 0.3510 2009-04-17 2014-05-30

52.   430390.OC 中科网络 湖北中科网络科技股份有限公司 0.1530 1998-05-06 2014-01-24

53.   430446.OC 三灵科技 武汉三灵科技产业股份有限公司 0.0650 1994-09-24 2014-01-24

54.   831676.OC 景川诊断 武汉景川诊断技术股份有限公司 0.0970 2006-03-16 2015-01-22

55.   832931.OC 维特科思 武汉维特科思教育股份有限公司 0.1398 2009-01-14 2015-07-29

56.   430683.OC 新中德 武汉新中德塑机股份有限公司 0.0700 2004-06-02 2014-04-10

57.   830836.OC 荆楚网 湖北荆楚网络科技股份有限公司 0.8000 2003-11-24 2014-07-11

58.   430698.OC 康普常青 武汉康普常青软件技术股份有限公司 0.4057 2000-08-09 2014-04-18

59.   430577.OC 力龙信息 武汉力龙信息科技股份有限公司 0.1200 2000-08-23 2014-01-24

60.   831707.OC 绿岛园林 武汉绿岛园林股份有限公司 0.2000 1998-07-31 2015-01-15

61.   430724.OC 芳笛环保 武汉芳笛环保股份有限公司 0.1177 2004-03-11 2014-05-05

62.   430709.OC 武汉深蓝 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 0.5160 2004-02-13 2014-04-24

63.   830779.OC 武汉蓝电 武汉市蓝电电子股份有限公司 0.2400 2007-04-17 2014-05-30

64.   831252.OC 博润通 武汉博润通文化科技股份有限公司 0.2207 2010-03-18 2014-10-31

65.   832036.OC 康复得 武汉康复得生物科技股份有限公司 0.1120 2010-08-24 2015-03-12

66.   832192.OC 博晟安全 武汉博晟安全技术股份有限公司 0.1000 2010-07-14 2015-03-31

67.   832242.OC 现代精工 武汉现代精工机械股份有限公司 0.1149 2005-03-03 2015-04-10

68.   832658.OC 特别传媒 湖北特别关注传媒股份有限公司 0.3750 2012-05-28 2015-06-19

69.   832812.OC 华文包装 华文包装股份有限公司 0.8018 2007-07-30 2015-07-16

70.   832349.OC 武新电气 武汉武新电气科技股份有限公司 0.6000 1995-11-15 2015-04-23

71.   832699.OC 南华工业 武汉南华工业设备工程股份有限公司 0.6547 1997-12-19 2015-07-15

72.   832978.OC 开特股份 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 1.3604 1996-10-14 2015-07-27

73.   832428.OC 刻度信息 武汉刻度信息科技股份有限公司 0.0659 2008-07-29 2015-05-12

74.   831050.OC 天喻软件 武汉天喻软件股份有限公司 0.0800 2002-05-14 2014-08-20

75.   430241.OC 威林科技 武汉威林科技股份有限公司 0.4283 1998-11-23 2013-07-02

76.   831058.OC 天颖环境 武汉天颖环境工程股份有限公司 0.1725 2007-06-15 2014-08-21

77.   430244.OC 颂大教育 武汉颂大教育科技股份有限公司 0.4593 2009-07-06 2013-07-02

78.   430354.OC 华敏测控 武汉华敏测控技术股份有限公司 0.0822 2000-05-15 2013-11-18

79.   430261.OC 易维科技 武汉易维科技股份有限公司 0.3048 2005-01-24 2013-07-22

80.   430143.OC 武大科技 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 1.0000 2000-12-29 2012-09-07

81.   430154.OC 中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司 0.5000 2007-06-08 2012-10-25

82.   430264.OC 中舟环保 武汉中舟环保设备股份有限公司 0.3800 2010-11-08 2013-07-19

83.   430591.OC 明德生物 武汉明德生物科技股份有限公司 0.4994 2008-01-28 2014-01-24

84.   430403.OC 英思科技 武汉英思工程科技股份有限公司 0.1100 2002-04-12 2014-01-24

85.   430161.OC 光谷信息 武汉光谷信息技术股份有限公司 0.3800 2007-08-20 2012-11-06

86.   831029.OC 银丰棉花 湖北银丰棉花股份有限公司 1.4288 2004-08-26 2014-08-29

87.   831264.OC 柏康科技 武汉柏康科技股份有限公司 0.0500 2000-03-03 2014-11-04

88.   430198.OC 微创光电 武汉微创光电股份有限公司 0.5196 2001-08-15 2012-12-31

89.   430206.OC 尚远环保 武汉尚远环保股份有限公司 0.4418 2006-12-30 2012-12-28

90.   430315.OC 众联信息 武汉众联信息技术股份有限公司 0.0530 2005-03-17 2013-08-14

91.   430221.OC 风帆科技 武汉风帆电化科技股份有限公司 0.1850 2002-04-02 2013-07-02

92.   430326.OC 希文科技 武汉希文科技股份有限公司 0.1100 2003-08-18 2013-10-22

93.   830867.OC 全华光电 武汉全华光电科技股份有限公司 0.1296 2010-01-25 2014-07-15

94.   831713.OC 天源环保 武汉天源环保股份有限公司 0.6297 2009-10-21 2015-01-14

95.   831921.OC 泰可电气 武汉泰可电气股份有限公司 0.2100 2005-08-24 2015-02-02

96.   832304.OC 纽威科技 武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 0.2734 2009-11-20 2015-04-27

97.   833122.OC 中仪股份 武汉中仪物联技术股份有限公司 0.0875 2010-11-18 2015-07-31

98.   832701.OC 银采天 武汉银采天纸业股份有限公司 0.3000 2010-08-09 2015-07-02

99.   832809.OC 九森林业 湖北九森林业股份有限公司 0.9453 1999-07-27 2015-08-04

100.   833360.OC 致众科技 武汉致众科技股份有限公司 0.1500 2011-01-06 2015-08-24

101.   832861.OC 奇致激光 武汉奇致激光技术股份有限公司 0.5400 2001-09-28 2015-07-24

102.   833484.OC 万邦工具 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 0.1877 2002-06-24 2015-09-16

103.   833324.OC 迪赛环保 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 0.2980 1999-06-23 2015-08-13

104.   832676.OC 先路医药 武汉先路医药科技股份有限公司 0.1000 2010-10-28 2015-06-26

105.   831347.OC 大禹阀门 武汉大禹阀门股份有限公司 0.5580 1998-07-09 2014-11-13

106.   832713.OC 华莱士 武汉华莱士工程项目管理股份有限公司 0.0200 2004-10-25 2015-07-07

107.   832774.OC 森泰环保 武汉森泰环保股份有限公司 0.1660 2005-04-07 2015-07-17

108.   833601.OC 路德环境 路德环境科技股份有限公司 0.6000 2006-08-09 2015-10-08

109.   835425.OC 中科水生 武汉中科水生环境工程股份有限公司 0.2205 2002-04-10 2016-02-02

110.   833041.OC 网信机电 武汉网信机电工程股份有限公司 0.2740 1999-07-07 2015-08-25

111.   833101.OC 禾元生物 武汉禾元生物科技股份有限公司 0.4170 2006-11-16 2015-07-29

112.   832673.OC 中香农科 湖北中香农业科技股份有限公司 0.3000 2001-01-04 2015-07-08

113.   833561.OC 新科谷 武汉新科谷技术股份有限公司 0.1000 2012-06-06 2015-09-10

114.   833704.OC 千里马 千里马机械供应链股份有限公司 1.0929 2002-02-08 2015-10-20

115.   833417.OC 起点人力 武汉起点人力资源股份有限公司 0.1500 2003-03-05 2015-09-01

116.   832656.OC 优力克 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 0.0900 1996-11-22 2015-07-02

117.   834075.OC 云传媒 武汉云传媒科技股份有限公司 0.3124 2011-12-26 2015-11-06

118.   833529.OC 视纪印象 湖北视纪印象科技股份有限公司 0.1096 2007-09-06 2015-09-22

119.   832889.OC 深捷科技 武汉深捷科技股份有限公司 0.2280 2004-06-07 2015-07-23

120.   833618.OC 迪派无线 武汉迪派无线科技股份有限公司 0.2000 2012-09-11 2015-09-22

121.   834022.OC 华枫股份 武汉华枫传感技术股份有限公司 0.4500 1993-03-22 2015-11-04

122.   834079.OC 人天包装 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 0.3208 2004-02-20 2015-11-05

123.   834170.OC 汉德股份 武汉汉德阀门股份有限公司 0.1900 2008-09-10 2015-11-11

124.   834026.OC 武新股份 武汉武新新型建材股份有限公司 1.8000 2011-03-10 2015-11-27

125.   833046.OC 上层传媒 湖北上层广告传媒股份有限公司 0.0500 2008-03-25 2015-07-27

126.   834147.OC 汉密顿 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 0.0800 2012-07-04 2015-11-26

127.   834207.OC 东方数码 东方数码股份有限公司 0.3000 2001-03-21 2015-11-13

128.   834239.OC 长联来福 武汉长联来福制药股份有限公司 1.1774 2004-05-19 2015-11-25

129.   834543.OC 蔚蓝股份 湖北蔚蓝国际航空学校股份有限公司 0.6000 2008-01-16 2015-12-03

130.   834322.OC 赛思软件 武汉东方赛思软件股份有限公司 0.1300 2012-03-01 2015-11-13

131.   835222.OC 华鼎团膳 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 0.1500 2009-05-27 2015-12-29

132.   834474.OC 里得电科 武汉里得电力科技股份有限公司 0.3000 2007-07-30 2015-11-26

133.   834704.OC 默联股份 武汉默联股份有限公司 0.1000 2009-07-08 2015-12-17

134.   430294.OC 七环电气 武汉七环电气股份有限公司 0.2400 1991-11-27 2013-08-05

135.   834644.OC 楚誉科技 武汉楚誉科技股份有限公司 0.3000 2006-08-28 2015-12-21

136.   834708.OC 光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 0.6667 2011-01-17 2015-12-15

137.   835625.OC 悦然心动 武汉悦然心动网络科技股份有限公司 0.1900 2012-05-30 2016-01-20

138.   834798.OC 太岳古建 湖北太岳园林古建工程股份有限公司 0.1080 2002-04-18 2015-12-16

139.   834912.OC 三好教育 武汉三好教育科技股份有限公司 0.3300 2012-03-14 2015-12-21

140.   834799.OC 光谷医院 武汉光谷医院股份有限公司 0.3600 2010-09-25 2015-12-08

141.   834707.OC 爱迪科技 武汉爱迪科技股份有限公司 0.1600 1999-08-30 2015-12-10

142.   834925.OC 滨会生物 武汉滨会生物科技股份有限公司 0.1100 2010-11-19 2015-12-16

143.   835334.OC 迈德科技 迈德同信科技股份有限公司 0.1000 2011-03-01 2016-01-06

144.   835129.OC 谊通股份 武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 0.2117 2012-03-29 2016-01-11

145.   833549.OC 湾流股份 武汉湾流科技股份有限公司 0.0556 2012-10-23 2015-09-16

146.   835737.OC 传神语联 传神语联网网络科技股份有限公司 1.0053 2005-03-17 2016-02-29

147.   835178.OC 武耀股份 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 1.0500 1994-07-19 2016-01-04

148.   835631.OC 培根文化 湖北培根文化传播股份有限公司 0.0900 2010-12-09 2016-02-03

149.   835370.OC 东江菲特 武汉东江菲特科技股份有限公司 0.2618 2005-09-19 2016-01-15

150.   835104.OC 红鼎豆捞 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 0.2200 2007-01-18 2016-01-04

151.   835557.OC 大成科创 大成科创基础建设股份有限公司 1.1000 2002-12-24 2016-01-11

152.   835921.OC 中圣节水 湖北中圣节水股份有限公司 0.0500 2002-12-25 2016-03-10

153.   835545.OC 奥捷科技 奥捷科技股份有限公司 0.7500 2005-11-10 2016-01-13

154.   835724.OC 华视股份 华视中广国际传媒股份有限公司 0.1000 2011-02-23 2016-01-29

155.   835702.OC 国力通 武汉国力通能源环保股份有限公司 0.0948 2009-12-16 2016-01-26

156.   835679.OC 日新科技 武汉日新科技股份有限公司 0.7609 2001-05-22 2016-02-05

157.   836390.OC 北科软件 武汉北大高科软件股份有限公司 0.0652 1997-11-18 2016-03-22

158.   835632.OC 德宝装备 武汉德宝装备股份有限公司 0.3000 2002-01-21 2016-01-19

159.   834809.OC 易瓦特 湖北易瓦特科技股份有限公司 0.5000 2010-05-13 2015-12-14

160.   836363.OC 禾筑设计 武汉禾筑设计股份有限公司 0.0500 2007-06-20 2016-03-10

161.   836580.OC 合缘生物 武汉合缘绿色生物股份有限公司 0.4874 2002-08-23 2016-03-23

162.   836300.OC 实为信息 武汉实为信息技术股份有限公司 0.1396 2005-12-31 2016-03-10

163.   836265.OC 贝克药业 湖北贝克药业股份有限公司 0.1500 2006-03-09 2016-03-14

164.   430283.OC 景弘环保 武汉景弘环保科技股份有限公司 1.3800 2010-11-30 2013-08-08

165.   836250.OC 迈特绿建 武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司 0.5200 2012-03-31 2016-03-16

166.   835053.OC 帝尔激光 武汉帝尔激光科技股份有限公司 0.1539 2008-04-25 2015-12-15

167.   430359.OC 同济医药 武汉同济现代医药科技股份有限公司 0.8724 2000-12-26 2013-12-20

168.   430270.OC 易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 0.6359 2005-04-06 2013-08-08

点击展开全文

更多推荐

【最新】2017内蒙古高考录取分数线,2017内蒙古理科分数线文科分数线

【北京理工大学分数线2017】2016北京理工大学各省各专业分数线

微粒贷怎么被邀请,微粒贷邀请码能开通吗

地坪漆哪个牌子好,地坪漆十大品牌排行榜

2017南京房地产公司排名,南京十大房地产开放商排名

寿司醋什么牌子好,最好用的寿司醋品牌排行榜

十大除湿机品牌排行榜,除湿器哪个牌子好

【最新】2017年香港高考录取分数线,2017香港文科理科分数线

蚂蚁花呗能重复分期吗,蚂蚁花呗怎么二次分期

2017年7月呼伦贝尔房价各区排行榜,海拉尔区房价鄂温克旗房价上涨

2017年3月中大型车销量排行榜:奥迪A6L升至第一,福特金牛座第四

蚂蚁花呗额度怎么算,花呗额度为什么有高有低

NBA季后赛抢断榜:队友抢走第一,乔神屈居第2詹姆斯第3

国际十大畅销眉笔排行榜,迪奥眉笔第二,资生堂仅排第七

蚂蚁花呗好不好用,蚂蚁花呗怎么样好不好

2016湖北省新三板企业利润排行榜:祥云股份1.6亿居首,亿童文教第2

信用钱包可以注销资料吗,信用钱包怎么注销资料

手工醋什么牌子好,国产手工醋品牌排行榜

微粒贷根据什么给额度,微粒贷怎样提高额度

2017山东高考录取分数线,2017山东理科分数线文科分数线

网商贷是到银行卡还是支付宝,网商贷合作银行有哪些

脚臭盐是什么?如何鉴别脚臭盐?

2017中国政法大学录取分数线

2017年4月SUV厂商销量排行榜:长城夺冠无争议,吉利第二

三伏艾灸的作用和禁忌,三伏灸有哪些好处

战斗力最强的猫科动物,东北虎单体战斗力最强(狮子不敌)

世界上两栖动物中数量最多的青蛙,姬蛙(有65属超过300种)

十大卫浴品牌排行榜,欧达卫浴质量好过科勒

2016年下半年中国加工贸易企业进口排行榜(附百强榜单)

网商贷每个人利率不同,网商贷怎么降低利息