2017年6月沈阳各区房价排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 同比上年
1 和平区 10,126 +19.97%
2 沈河区 8,210 -7.07%
3 浑南新区 7,819 +22.72%
4 皇姑区 7,534 +2.04%
5 铁西区 7,526 +1.04%
6 大东区 7,424 -1.15%
7 浑南区 7,016 +17.75%
8 于洪区 6,519 +5.99%
9 苏家屯区 5,116 +8.10%
10 沈北新区 5,065 +2.01%
11 辽中区 4,081 -3.09%
12 新民市 3,879 +3.47%
13 康平县 3,664 +11.07%
14 法库县 3,072 --