2017年11月轿车销量排行榜:朗逸同比增长11.3%重返榜首(附完整榜单)

作者:流年 | 创建时间: 2023-07-15
2017年11月轿车销量出炉,10月大众朗逸销量暴跌49.6%,跌至第12,本月重夺销量冠军,销量47554辆,同比增长11.3%。排名第二的是日产轩逸,11月销量为41647辆,同比下滑7.9%。排名第三的是别克英朗,11月销量为3799...
2017年11月轿车销量排行榜:朗逸同比增长11.3%重返榜首(附完整榜单)

2017年11月轿车销量排行榜Top10

排名 车型 2017.11月销量(万辆) 同比变化

1、大众朗逸 4.76 11.30%

2、日产轩逸 4.16 -7.90%

3、全新英朗 3.80 6.90%

4、大众捷达 3.19 4.60%

5、福特卡罗拉 3.12 -2.4%

6、宝骏310 3.10 106.60%

7、福特福睿斯 3.08 -0.7%

8、 大众速腾 2.91 -8.10%

9、帝豪EC7 2.77 -4.0%

10、大众桑塔纳 2.70 11.20%

轿车市场11月销量前十榜单依旧主要被合资品牌占据,依次是朗逸、轩逸、全新英朗、捷达、卡罗拉、宝骏310、福睿斯、速腾、新桑塔纳和帝豪EC7。本月朗逸以近6000台的优势超越轩逸重回轿车榜冠军位置。全新英朗冲进前三。捷达、卡罗拉、宝骏310、福睿斯销量不分伯仲。

11月前十榜单中的自主品牌轿车依然是宝骏310和帝豪EC7,其中宝骏310进步显著,本月销量31,002,同比攀升106.6%,上升至第六位。帝豪EC7排名维持第10,11月销量24,578辆,同比下降1.9%。

2017年11月国内轿车销量1,231,446辆,同比下降3.8%,今年前11个月累计销量10,672,947辆,同比下跌1.8%。

2017年11月轿车销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计

1 大众朗逸 上汽大众 47554 415507

2 日产轩逸 东风日产 41647 360585

3 别克英朗 上汽通用 37993 380357

4 大众捷达 一汽大众 31850 303672

5 丰田卡罗拉 一汽丰田 31177 317357

6 宝骏310 上汽通用五菱 31002 184679

7 福特福睿斯 长安福特 30826 251448

8 大众速腾 一汽大众 29137 297116

9 大众桑塔纳 上汽大众 27516 268647

10 吉利帝豪EC7 吉利汽车 24578 217429

11 别克威朗 上汽通用 21754 165447

12 雪佛兰科沃兹 上汽通用 21361 168083

13 大众宝来 一汽大众 21351 226207

14 现代领动 北京现代 20332 95967

15 大众迈腾 一汽大众 18435 195960

16 起亚K3 东风悦达起亚 18211 120251

17 丰田雷凌 广汽丰田 18184 154786

18 雪佛兰赛欧 上汽通用 17947 107776

19 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 17504 106860

20 福特福克斯 长安福特 16888 156933

21 吉利远景 吉利汽车 16103 130481

22 北汽新能源EC系列 北汽新能源 15719 64910

23 大众新POLO 上汽大众 15621 158563

24 本田思域 东风本田 15280 163029

25 本田雅阁 广汽本田 15113 137198

26 现代名图 北京现代 14903 118917

27 奥迪A6L 一汽大众 14690 135735

28 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 14651 128213

29 斯柯达明锐 上汽大众 14528 117805

30 吉利帝豪GL 吉利汽车 14211 110021

31 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 13649 119559

32 大众帕萨特 上汽大众 13600 147841

33 大众凌渡 上汽大众 13277 130520

34 奥迪A4L 一汽大众 13022 110296

35 大众高尔夫 一汽大众 12798 143211

36 日产天籁 东风日产 12784 99059

37 宝马5系 华晨宝马 12126 109227

38 福特蒙迪欧 长安福特 11774 98837

39 宝马3系 华晨宝马 11456 111936

40 现代朗动 北京现代 10870 107203

41 现代悦纳 北京现代 10822 76397

42 奔驰C级 北京奔驰 10738 116769

43 比亚迪F3 比亚迪 10695 114309

44 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 10313 70850

45 本田飞度 广汽本田 10145 99529

46 本田凌派 广汽本田 10003 92730

47 奔驰E级 北京奔驰 9760 104160

48 日产骐达 东风日产 9716 71261

49 奥迪A3 一汽大众 9584 77965

50 日产蓝鸟 东风日产 9381 55962

点击下一页继续查看2017年11月轿车销量排行榜↓ ↓

51 别克君越 上汽通用 9142 88540

52 标致308 东风标致 8226 45338

53 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 7947 18558

54 启辰D60 东风启辰 7821 7821

55 现代瑞纳 北京现代 7810 34021

56 丰田威驰 一汽丰田 7394 88319

57 荣威i6 上海汽车 6865 57846

58 长安逸动 长安汽车 6731 84296

59 起亚K2 东风悦达起亚 6653 17526

60 斯柯达昕锐 上汽大众 6142 57707

61 标致408 东风标致 6039 50376

62 马自达6 阿特兹 一汽马自达 5925 48491

63 别克君威 上汽通用 5762 55294

64 江淮IEV 江淮汽车 5660 26401

65 本田锋范 广汽本田 5449 57466

66 斯柯达速派 上汽大众 5149 37086

67 大众蔚领 一汽大众 5006 59571

68 丰田致炫 广汽丰田 4977 49672

69 铃木北斗星 昌河铃木 4763 23802

70 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4616 50287

71 宝马1系 华晨宝马 4592 31220

72 大众朗行 上汽大众 4548 51791

73 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 4380 42586

74 本田杰德 东风本田 4328 38047

75 比亚迪秦 比亚迪 4258 16080

76 别克阅朗 上汽通用 4237 6577

77 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 4178 37190

78 长安悦翔 长安汽车 4116 40539

79 吉利博瑞 吉利汽车 4103 38033

80 高尔夫嘉旅 一汽大众 4096 44396

81 知豆D2 知豆电动车 4062 41155

82 江铃E200 江铃集团新能源 4004 11333

83 凯迪拉克XTS 上汽通用 4000 38838

84 中华H530 华晨汽车 3989 14080

85 丰田威驰FS 一汽丰田 3756 32493

86 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3551 21455

87 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 3405 14414

88 力帆320 力帆汽车 3403 4082

89 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3372 20134

90 丰田皇冠 一汽丰田 3145 34138

91 吉利帝豪新能源 吉利汽车 3119 16915

92 云100 众泰汽车 3099 9106

93 大众辉昂 上汽大众 3013 10316

94 起亚焕驰 东风悦达起亚 2984 36037

95 奇瑞QQ 奇瑞汽车 2970 18516

96 华泰EV160 华泰汽车 2834 8302

97 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2739 21114

98 标致301 东风标致 2671 26700

99 众泰E200 众泰汽车 2651 14263

100 荣威360 上海汽车 2571 47344

101 中华骏捷FRV 华晨汽车 2400 9072

102 起亚K4 东风悦达起亚 2393 17328

103 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2349 23998

104 福特金牛座 长安福特 2311 23525

105 现代悦动 北京现代 2277 37590

106 绅宝D50 北京汽车 2222 4210

107 起亚K5 东风悦达起亚 2216 24849

108 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 2215 18450

109 全球鹰K12 康迪全球鹰电动汽车 2194 7858

110 中华H330 华晨汽车 2160 17121

111 斯柯达昕动 上汽大众 2079 23918

112 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2013 18453

113 吉利金刚 吉利汽车 1995 34201

114 宝骏E100 上汽通用五菱 1915 5875

115 MG6 上海汽车 1871 2967

116 大众CC 一汽大众 1834 19994

117 比亚迪e5 比亚迪 1806 22345

118 东风风神H30 东风乘用车 1696 24173

119 众泰Z300 众泰汽车 1664 14642

120 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1657 7038

121 本田思铂睿 东风本田 1618 18011

122 长城C30 长城汽车 1616 10049

123 铃木启悦 长安铃木 1606 17164

124 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1568 22375

125 日产阳光 东风日产 1403 27961

126 路盛E80 华泰汽车 1375 10807

127 斯柯达晶锐 上汽大众 1312 12260

128 凯迪拉克CT6 上汽通用 1300 10821

129 海马M3 海马汽车 1266 16996

130 本田竞瑞 东风本田 1255 24599

130 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1255 9911

132 芝麻E30 众泰汽车 1201 5158

133 中华H220 华晨汽车 1200 4966

134 宝马2系 华晨宝马 1176 14869

135 奔腾B30 一汽奔腾 1153 10189

136 长安奔奔EV 长安汽车 1112 16694

137 雪铁龙C5 东风雪铁龙 1061 7007

138 本田哥瑞 东风本田 1021 25709

139 铃木雨燕 长安铃木 1019 12744

140 宝骏630 上汽通用五菱 1009 3466

141 海马爱尚电动 海马汽车 981 3708

142 奔腾B50 一汽奔腾 962 11153

143 比亚迪速锐 比亚迪 907 12159

144 东风风行景逸S50 东风风行 904 11150

145 腾势 比亚迪戴姆勒 894 3506

146 长安悦翔V3 长安汽车 872 14318

147 起亚赛拉图 东风悦达起亚 871 6403

148 力帆620 力帆汽车 831 4254

149 现代索纳塔 北京现代 754 12624

150 江南T11 众泰汽车 741 1720 点击下一页继续查看2017年11月轿车销量排行榜↓ ↓

151 东风风神E70 东风乘用车 704 835

152 铃木奥拓 长安铃木 688 8163

153 众泰Z500 众泰汽车 649 3990

154 MG3 上海汽车 646 9692

155 日产骊威 东风日产 632 5706

155 奇瑞E3 奇瑞汽车 632 10332

157 海马福美来 海马汽车 603 10116

158 MG GT 上海汽车 587 11949

159 海马M6 海马汽车 560 9976

160 比亚迪F0 比亚迪 509 10703

161 凯翼C3 凯翼汽车 485 4068

162 骏派A70 天津一汽 468 3155

163 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 467 1015

164 北汽新能源EV系列 北汽新能源 383 5420

165 全球鹰K17 康迪全球鹰电动汽车 342 3648

166 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 338 7179

167 大众Crosspolo 上汽大众 322 3472

168 众泰Z500EV 众泰汽车 321 321

169 东风ER30 时空电动 315 5215

170 荣威950 上海汽车 307 2780

171 时空E17 时空电动 300 300

172 广汽传祺GA8 广汽乘用车 292 4039

173 夏利 天津一汽 290 6158

174 长安睿骋 长安汽车 278 1670

175 雪铁龙C6 东风雪铁龙 271 5676

176 中华H3 华晨汽车 269 5932

177 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 267 5563

178 东南V5菱致 东南汽车 262 3857

178 众泰Z700 众泰汽车 262 8135

180 东风风神A30 东风乘用车 232 1742

181 观致3 观致汽车 225 2761

182 东风风神A60 东风乘用车 222 8141

183 丰田凯美瑞 广汽丰田 209 73712

184 东风风神L60 东风乘用车 182 2137

185 三菱翼神 东南汽车 175 2384

186 别克VELITE 5 上汽通用 167 1595

187 江淮和悦 江淮汽车 144 5256

188 奔腾B70 一汽奔腾 142 1816

189 东南V3菱悦 东南汽车 137 2752

190 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 110 3818

191 东风A9 东风乘用车 104 1548

192 比亚迪秦EV 比亚迪 98 4833

192 DS 4S 长安标致雪铁龙 98 1129

194 日产西玛 东风日产 87 1092

195 江南奥拓 众泰汽车 80 1025

196 一汽威志 天津一汽 75 1828

197 长安奔奔 长安汽车 70 9109

198 纳智捷锐3 东风裕隆 69 2299

199 标致308S 东风标致 66 1232

200 沃尔沃S60L phev 沃尔沃亚太 58 773

201 雪佛兰乐风RV 上汽通用 55 2983

202 吉利TX4 吉利汽车 47 810

202 裕路EV2 裕路汽车 47 123

204 DS 5LS 长安标致雪铁龙 44 1278

205 标致508 东风标致 40 781

206 绅宝D80 北京汽车 35 71

207 比亚迪G6 比亚迪 34 2731

208 知豆D3 知豆电动车 33 33

209 绅宝D20 北京汽车 31 3552

210 DS 5 长安标致雪铁龙 30 367

211 众泰Z100 众泰汽车 26 1229

212 力帆820 力帆汽车 17 3614

213 广汽传祺GA5 广汽乘用车 13 869

214 比亚迪G5 比亚迪 11 498

215 东风风神E30L 东风乘用车 6 25

216 荣威350 上海汽车 5 12321

217 中华骏捷FSV 华晨汽车 4 161

217 菲亚特致悦 广汽菲克 4 642

219 东南V5菱致电动车 东南汽车 3 39

219 绅宝D70 北京汽车 3 43

221 启辰D50 东风启辰 2 3761

221 启辰R50 东风启辰 2 11552

221 东南菱仕 东南汽车 2 53

221 荣威550混动 上海汽车 2 2452

221 海马M3电动 海马汽车 2 25

226 力帆720 力帆汽车 1 26

226 菲亚特菲翔 广汽菲克 1 1622

点击展开全文

更多推荐

2017-2018甘肃大学竞争力排行榜:兰州大学夺冠,西北师范紧随其后

世界上最繁忙的十大机场:中国3机场上榜 首都机场第二名

2017年12月长春各区房价排行榜 2017年12月长春房价均价多少?

2017年12月贵阳各区房价排行榜 2017年12月贵阳房价均价多少?

2018QS亚洲大学排名:南洋理工登顶,清华第6北大第9

2017年8月美系车销量排行榜:英朗3.6万辆居首,福睿斯第二

被子什么牌子好?蚕丝被,驼绒被,羊毛被等十大品牌推荐

最好申请的信用卡排名 哪些信用卡比较好申请?

​iphone8plus什么时候上市 苹果8plus什么时候出(9月底开售)

世界上跑的最快的乌龟:南非豹纹陆龟Bertie0.28米/秒,打破龟界记录

2017-2018赛季勇士1月赛程表,NBA勇士队1月日程表

世界上最大的挖掘机:德国Krupp制造重达13500吨,成本上亿

2017世界互联网发展指数发布:美中韩前三,38国上榜

2017-2018赛季76人1月赛程表,NBA费城76人1月日程表

2017年8月重庆新三板企业市值排行榜:有友食品27.61亿稳居第一

彩妆品牌排行榜前十名 有什么彩妆品牌比较好?

2017-2018中国经济学专业大学排行榜:中国人大力压上海财大夺冠

宝宝奶粉十大品牌排行及价格 奶粉哪个牌子最好?

2017年8月常州各区房价排行榜,天宁区房价持平钟楼区房价上涨47.82%

【张姓人口数量2017】张姓有多少人口

2017中国十大光纤光缆企业排名:烽火通信排名第三

大众10万左右的车排行榜,10万左右性价比高的大众车

2017年9月河北新三板企业市值排行榜:松赫股份市值下降12.5亿

天猫大家电品牌销量排行榜前十,美的夺得天猫家电销量第一

中国十大羽绒服品牌排名:羽绒服什么牌子好?

现代10万左右的车排行榜,现代10万左右性价比最高的车推荐

「推荐」2017自制保湿面膜排行榜,自制补水面膜哪种好

女士小众手提包品牌,有哪些便宜好看的名牌包?

2017-2018赛季开拓者11月赛程表,NBA开拓者队11月日程表

2017年9月浙江新三板企业市值排行榜:穿山甲180.61亿元居首