2017年9月吉林新三板企业市值排行榜
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 派诺生物 833281 20.22
2 节水股份 835283 10.50
3 吉林碳谷 836077 10.35
4 永丰食品 835566 7.83
5 添正医药 832316 6.88
6 差旅天下 430578 6.67
7 中研高塑 835017 5.79
8 黑尊生物 834983 5.28
9 金洪股份 831376 5.19
10 正和药业 832257 5.04
11 白山国旅 833809 4.99
12 广通网络 836570 3.99
13 金塔股份 833272 3.62
14 奥来德 871531 2.47
15 正多科技 871281 2.40
16 宏日股份 839740 2.25
17 隆华股份 835772 2.21
18 金越交通 831150 2.16
19 锐迅股份 835000 2.09
20 仟客菜 839780 2.00
21 丽明股份 831306 1.46
22 希迈气象 830790 1.45
23 依华股份 834922 1.40
24 喜丰节水 833522 1.36
25 昆仑建设 837447 1.30
26 久盛生态 831484 0.78
27 朱老六 831726 0.78
28 孔辉汽车 833793 0.72
29 易点科技 831679 0.52
30 通化耐博 833126 0.45
31 艾斯克 831739 0.40
32 福康药业 831838 0.15
33 旭海科技 832418 0.05
2017年9月吉林新三板企业市值排行榜前十的企业依次是派诺生物20.22 亿元;节水股份10.50 亿元;吉林碳谷10.35 亿元;永丰食品7.83 亿元;添正医药6.88 亿元;差旅天下6.67 亿元;中研高塑5.79 亿元;黑尊生物5.28 亿元;金洪股份5.19 亿元;正和药业5.04 亿元。
截止2017年9月,吉利新三板企业共有87家,其中33家有市值,9月上榜企业中创新层7家、基础层26家;协议转让26家、做市转让7家。