2017年9月新三板企业市值排行榜
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 喀什银行 871122 60.84
2 维泰股份 831099 28.19
3 华澳能源 832459 28.12
4 嘻纳斯 834246 16.20
5 七星科技 430746 12.08
6 雪银矿业 831791 11.61
7 德安环保 832665 7.99
8 冠新软件 834376 7.79
9 金润枣业 837724 7.20
10 神木药业 832040 6.19
11 金丰源 836302 6.05
12 德蓝股份 837044 5.74
13 新疆银丰 831256 5.57
14 新疆火炬 832099 5.30
15 慧尔股份 834098 5.02
16 德信股份 832749 4.95
17 全安药业 837306 4.67
18 凯龙洁能 837921 4.62
19 三江股份 833001 4.37
20 科能股份 838708 4.23
2017年9月新三板企业市值排行榜前十的企业依次是喀什银行60.84亿元;维泰股份28.19亿元;华澳能源28.12亿元;喀纳斯16.20亿元;七星科技12.08亿元;雪银矿业11.61亿元;德安环保7.99亿元;冠新软件7.79亿元;金润枣业7.20亿元;神木药业6.19亿元。
截止2017年9月新疆新三板企业共有99家,其中57家有市值,9月上榜企业中创新层有1家,基础层有56家;协议转让51家,做市转让6家。