2017年6月天津新三板企业市值排行榜
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 博信资产 834395 45.67
2 通用瓣 833056 23.65
3 天堰科技 833047 19.10
4 诺威尔 838732 19.06
5 君輝环保 870585 18.51
6 唐人娜 835885 13.18
7 久曰新材 430141 11.05
8 民祥医药 834738 10.68
9 博思特 830904 10.27
10 锐新昌 430142 10.01
11 舜能润滑 430210 8.74
12 北方园林 831471 17.98
13 华彩信和 835035 7.88
14 梵雅文化 835205 7.45
15 建科机械 832578 7.39
16 艾瑞斯 832726 6.48
17 晓沃环保 430412 6.39
18 曰津科技 834555 6.20
19 成科机电 430257 5.44
20 天戈通信 835978 5.30
截止2017年6月30日,天津有194家新三板企业,其中78家企业有市值。创新层10家、基础层68家,协议转让58家、做市转让20家。
市值排名分列排行榜榜单1至10位的企业及其市值分别是博信资产45.67 亿元;通用数据(833056),23.65 亿元;天堰科技19.10 亿元;诺威尔19.06 亿元;君辉环保18.51 亿元;唐人影视13.18 亿元;久日新材11.05 亿元;民祥医药10.68 亿元;博思特10.27 亿元;锐新昌10.01 亿元。