2017年8月广东新三板企业市值排行榜Top20
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 天图投资 833979 259.89
2 恒大淘宝 834338 190.43
3 华强方特 834793 149.86
4 众诚保险 835987 91.20
5 中科招商 832168 87.71
6 贝特瑞 835185 79.06
7 汇量科技 834299 74.53
8 科顺防水 833761 67.97
9 天地壹号 832898 62.09
10 万惠金科 430705 60.34
11 联讯证券 830899 56.27
12 菁英时代 833899 53.98
13 同创伟业 832793 44.21
14 傲基电商 834206 41.89
15 世能科泰 832790 39.89
16 广电计量 832462 39.68
17 乐活天下 838546 39.50
18 蓝海之略 834818 39.36
19 科列技术 832432 38.64
20 文灿股份 832154 36.55
2017年8月广东新三板企业市值排行榜前十名的企业依次是,天图投资259.89 亿元;恒大淘宝亿元;华强方特149.86 亿元;众诚保险91.20 亿元;中科招商87.71 亿元;贝特瑞79.06 亿元;汇量科技74.53 亿元;科顺防水67.97 亿元;天地壹号62.09 亿元;万惠金科60.34 亿元。
截止2017年8月,广州新三板企业共有1862家,其中853家有市值。上榜企业中,创新层40家、基础层60家,协议转让76家、做市转让24家。