2017年7月轿车销量排行榜:英朗3.43万辆夺冠,朗逸同比下滑23.74%

作者:没什么大不了 | 创建时间: 2023-04-04
2017年7月轿车销量排行榜出炉,别克英朗夺取本月销量冠军,7月销量为34367辆。排名第二的是丰田卡罗拉,7月销量为31577辆。排名第三的是大众速腾,7月销量为27836辆,同比增长37.54%,环比增长21.28%。大众朗逸7月销量仅...
2017年7月轿车销量排行榜:英朗3.43万辆夺冠,朗逸同比下滑23.74%

2017年7月轿车销量排行榜Top10

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计

1 上汽通用别克 别克 别克英朗 34367 234078

2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31577 199261

3 一汽大众 大众 大众速腾 27836 168772

4 东风日产 日产 日产轩逸 26033 206198

5 上汽大众 大众 大众朗逸 25498 255280

6 一汽大众 大众 大众捷达 23029 172890

7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 22372 152137

8 一汽大众 大众 大众迈腾 18975 122202

9 上汽大众 大众 大众新POLO 16787 97174

10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 16668 130195

2017轿车市场总销量为821141辆,在乘用车市场占比49.6%,同比下降2.9%。7月销量排行榜,英朗月销量3.44万辆,同比增长10.5%。大众旗下的车型销量同比下滑幅度较大,朗逸、捷达、新桑塔纳跌幅均进一步扩大。而丰田卡罗拉本月增幅明显,单月销量3.16万辆,同比增长16.3%,升至榜单第二。

而速腾也在7月升至榜单第三,7月销量2.78万辆,同比增长37.5%。

2017年7月轿车销量排行榜完整榜单

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计

1 上汽通用别克 别克 别克英朗 34367 234078

2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31577 199261

3 一汽大众 大众 大众速腾 27836 168772

4 东风日产 日产 日产轩逸 26033 206198

5 上汽大众 大众 大众朗逸 25498 255280

6 一汽大众 大众 大众捷达 23029 172890

7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 22372 152137

8 一汽大众 大众 大众迈腾 18975 122202

9 上汽大众 大众 大众新POLO 16787 97174

10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 16668 130195

11 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 16385 88636

12 东风本田 本田 本田思域 15987 100064

13 一汽大众 大众 大众宝来 15717 129322

14 上汽通用别克 别克 别克威朗 13995 88361

15 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 12800 79683

16 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 11381 86046

17 广汽本田 本田 本田雅阁 11330 80936

18 一汽大众 大众 大众高尔夫 11213 86391

19 北京现代 现代 现代领动 11090 37687

20 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 10863 80590

21 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 10704 74075

22 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10507 62026

23 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 10324 50335

24 北京现代 现代 现代名图 10271 65884

25 华晨宝马 宝马 宝马3系 9910 72983

26 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9600 64391

27 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 9498 73057

28 长安福特 福特 福特福克斯 9336 93690

29 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 9106 87265

30 长安福特 福特 福特福睿斯 8850 132198

31 广汽本田 本田 本田飞度 8605 61679

32 上汽大众 大众 大众帕萨特 8582 91832

33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 8579 76067

34 吉利汽车 帝豪 帝豪GL 8396 59283

35 华晨宝马 宝马 宝马5系 8393 67588

36 北京现代 现代 现代朗动 8338 69804

37 广汽本田 本田 本田凌派 8334 55669

38 长安福特 福特 福特蒙迪欧 8169 55832

39 东风日产 日产 日产天籁 8001 58959

40 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 7485 58287

点击下一页继续查看2017年7月轿车销量排行榜完整榜单

41 一汽大众 奥迪 奥迪A3 7427 45500

42 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7358 59756

43 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 7338 62105

44 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 7178 76532

45 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 7095 66341

46 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 6989 37911

47 上汽通用别克 别克 别克君越 6769 50960

48 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 6306 63491

49 上汽通用别克 别克 别克君威 6104 31610

50 上汽集团 荣威 荣威i6 5902 33610

51 长安汽车 长安 长安逸动 4981 59178

52 北京现代 现代 现代悦纳 4859 38800

53 广汽本田 本田 本田锋范 4633 33584

54 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 4620 30335

55 上汽大众 大众 大众凌渡 4619 71658

56 广汽丰田 丰田 YARiS L 致享 4619 20564

57 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4559 30616

58 东风日产 日产 日产骐达 4351 38252

59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4132 29577

60 北汽新能源 北汽新能源 EC系列 4068 22007

61 一汽丰田 丰田 威驰FS 4012 18806

62 东风本田 本田 本田杰德 4008 22031

63 知豆电动车 知豆 知豆D2 3796 22489

64 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 3786 28265

65 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 3743 21785

66 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3691 36346

67 东风日产 日产 日产蓝鸟 3688 26580

68 一汽大众 大众 大众蔚领 3632 35391

69 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3500 21089

70 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 3265 26343

71 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 3264 9869

72 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3153 23301

73 上海汽车 荣威 荣威360 3131 32808

74 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3017 23028

75 华晨宝马 宝马 宝马1系 3011 14576

76 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 2946 13772

77 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2875 8774

78 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2643 27197

79 东风标致 标致 标致308 2640 21334

80 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 2559 14702

81 江淮汽车 江淮 江淮IEV 2470 11871

82 长安汽车 长安 长安奔奔EV 2334 8398

83 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 2185 22273

84 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2152 12552

85 东风标致 标致 标致408 2110 26362

86 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 2016 13113

87 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1954 10000

88 长安汽车 长安 长安悦翔 1953 29142

89 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1887 14446

90 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1873 15063

91 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1858 10359

92 东风本田 本田 本田思铂睿 1751 11318

93 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EV 1745 4760

94 东风本田 本田 本田哥瑞 1720 18838

95 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1628 12907

96 东风本田 本田 本田竞瑞 1540 17600

97 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1502 10833

98 华晨汽车 中华 中华H330 1490 10783

99 一汽大众 大众 大众CC 1475 12438

100 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E100 1441 7577

101 上汽大众 大众 大众朗行 1383 27387

102 东风标致 标致 标致301 1375 17950

103 华晨宝马 宝马 宝马2系 1285 9714

104 众泰汽车 众泰 众泰E200 1281 7230

105 北京现代 现代 现代悦动 1256 14944

106 长安铃木 铃木 铃木启悦 1217 11184

107 长安福特 福特 福特金牛座 1207 15185

108 东风日产 日产 日产阳光 1148 18055

109 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 1123 16411

110 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 1123 6814

111 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1111 10814

112 众泰汽车 众泰 云100 1079 4766

113 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 1069 8309

114 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1060 2264

115 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1033 13318

116 力帆汽车 力帆 力帆820 1016 2725

117 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1010 6144

118 众泰汽车 众泰 众泰Z700 966 6256

119 上海汽车 荣威 荣威350 958 11353

120 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 950 5889

121 海马汽车 海马 海马M3 938 9975

122 众泰汽车 众泰 众泰Z300 927 9119

123 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 853 8706

124 北京现代 现代 现代索纳塔 830 7136

125 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 816 3936

126 时空电动 东风 东风ER30 807 1807

127 长安铃木 铃木 铃木雨燕 731 8761

128 长城汽车 长城 长城C30 715 6504

129 北京现代 现代 全新悦动 710 13695

130 上汽大众 大众 大众辉昂 709 2306

131 长安汽车 长安 长安奔奔 687 8773

132 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 686 7915

133 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 681 7884

134 东风启辰 启辰 启辰R50 678 7730

135 上海汽车 MG MG3 668 7332

136 上海汽车 MG MG GT 666 8088

137 华泰汽车 华泰 路盛E80 664 6106

138 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 595 4466

139 北汽新能源 北汽新能源 EV系列 589 3433

140 力帆汽车 力帆 力帆620 588 2142

141 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 578 4308

142 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 569 2318

143 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 565 745

144 一汽丰田 丰田 丰田花冠 533 2530

145 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E200 524 4181

146 华泰汽车 华泰 华泰EV160 523 844

147 海马汽车 海马 海马爱尚电动 516 1182

148 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 510 7661

149 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 509 4168

150 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 449 7152

151 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 443 4620

152 海马汽车 海马 海马M6 417 7466

153 东风日产 日产 日产骊威 406 3459

154 上海汽车 荣威 荣威950 393 1411

155 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 382 738

156 上汽大众 大众 大众Crosspolo 365 2092

157 长安铃木 铃木 铃木奥拓 354 5654

158 众泰汽车 众泰 芝麻E30 349 2571

159 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 348 9118

160 众泰汽车 众泰 众泰Z500 337 1594

161 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 334 1988

162 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 325 4024

163 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 324 3597

164 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L phev 303 714

165 东南汽车 东南 东南V5菱致 280 2624

166 比亚迪 比亚迪 比亚迪G6 273 1657

167 江铃集团新能源 江铃 江铃E160 257 1031

168 天津一汽 夏利 夏利 249 4993

169 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 242 1533

170 众泰汽车 众泰 江南奥拓 238 455

171 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3 234 519

172 东南汽车 三菱 三菱翼神 225 1160

173 东风启辰 启辰 启辰D50 217 2715

174 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 217 1464

175 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 214 2849

176 天津一汽 一汽 一汽威志 202 1283

177 东南汽车 东南 东南V3菱悦 194 1910

178 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 192 2697

179 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 168 1279

180 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 145 4262

181 一汽丰田 丰田 丰田锐志 139 4861

182 观致汽车 观致 观致3 128 1808

183 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 125 2511

184 东风乘用车 东风风神 东风A9 125 946

185 江淮汽车 江淮 江淮和悦 116 4671

186 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 104 572

187 天津一汽 一汽 骏派A70 101 1339

188 华晨汽车 中华 中华H3 94 5015

189 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 92 642

190 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 75 1166

191 北京汽车 绅宝 绅宝D50 74 354

192 东风日产 日产 日产西玛 64 782

193 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 58 1991

194 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 58 1014

195 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 58 583

196 东风标致 标致 标致308S 56 949

197 北京汽车 绅宝 绅宝D20 55 3286

198 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 54 1468

199 海马汽车 海马 海马M8 50 385

200 长安铃木 铃木 铃木天语 38 1261

201 长安标致雪铁龙 DS DS 5 34 228

202 长安汽车 长安 长安睿骋 29 905

203 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 27 444

204 东风标致 标致 标致508 22 648

205 华晨汽车 中华 中华H530 20 5409

206 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 18 596

207 力帆汽车 力帆 力帆320 13 44

208 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 12 430

209 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 12 119

210 力帆汽车 力帆 力帆720 9 24

211 江淮汽车 江淮 江淮瑞风A60 5 2051

212 东南汽车 东南 V5菱致 4 35

213 一汽奔腾 奔腾 奔腾B90 4 15

214 康迪电动汽车 康迪 康迪EV 1 4968

215 华泰汽车 华泰 路盛E70 1 2316

216 上海汽车 MG MG6 1 1096

217 康迪全球鹰电动汽车 康迪全球鹰 全球鹰K17 1 320

218 上汽通用别克 别克 别克凯越 1 1

点击展开全文

更多推荐

2017山东泰安房地产公司排名,泰安房地产开发商排名

2017云南曲靖房地产公司排名,曲靖房地产开发商排名

汉堡店加盟费多少钱,开个汉堡店多少钱(净利润翻倍)

2017年廊坊保险公司排名,河北廊坊保险公司排名

2017年7月上海新三板企业市值排行榜:合全药业179.89元居首

2017上半年跨境电商APP排行榜,小红书第一,考拉仅第二

2017四川南充房地产公司排名,南充房地产开发商排名

2017年6月汽车销量排行榜Top20:英朗再度发力夺冠,朗逸跌至第5

2017年6月轿车销量投诉比排行榜:别克英朗获销量、投诉量双冠

月兔烟价格表图,月兔香烟价格排行榜(共5种)

2017百色市各区人口数量排行榜,历年百色市人口数量排行榜

钢琴十大品牌,钢琴哪个牌子最好

2017河南驻马店房地产公司排名,驻马店房地产开发商排名

2017年巢湖市保险公司排名,安徽省巢湖市最好的保险公司

2017年第二季度中国拥堵城市排行榜:北京居首,广州第5上海第7

世界上最凶猛的蛇,黄金眼睛蛇(攻击一次产生的毒液可杀死6人)

2017中国市场笔记本电脑排行榜Top50:雷神911登顶,MacbookAir第4

2017山东临沂房地产公司排名,临沂房地产开发商排名

2017山西长治房地产公司排名,长治房地产开发商排名

2017年宁波百强企业名单,2017年宁波100强企业排名

亲亲小贷逾期多久轰炸,亲亲小贷逾期多久催收

2017扬州各区人口数量排行榜,历年扬州人口数量排行榜

2017浙江舟山房地产公司排名,舟山房地产开发商排名

2017年7月梧州各区房价排行榜,岑溪县房价下降长洲区房价最高

2017七夕送老公的礼物排行,七夕送老公什么礼物好

2017年1-6月全国各省市手机产量排行榜:广东省6899.85万台第一

2017年滁州市保险公司排名,安徽省滁州市最好的保险公司

恭贺新禧香烟价格图片,恭贺新禧香烟价格排行榜(共4种)

2017年7月德阳各区房价排行榜,旌阳区房价最高中江县房价第二

2017年7月乌海各区房价排行榜,海勃湾区房价最高乌达区房价下降