操作方法
1984年洛杉矶奥运会 (1)金牌:15枚 (2)银牌:8枚 (3)铜牌:9枚 (4)位列奖牌榜第4名。
1988年汉城奥运会 (1)金牌:5枚 (2)银牌:11枚 (3)铜牌:12枚 (4)位列奖牌榜第11名。
1992年巴塞罗那奥运会 (1)金牌:16枚 (2)银牌:22枚 (3)铜牌:16枚 (4)位列奖牌榜第4名。
1996年亚特兰大奥运会 (1)金牌:16枚 (2)银牌:22枚 (3)铜牌:12枚 (4)位列奖牌榜第4名。
2000年悉尼奥运会 (1)金牌:28枚 (2)银牌:16枚 (3)铜牌:15枚 (4)位列奖牌榜第3名。
2004年雅典奥运会 (1)金牌:32枚 (2)银牌:17枚 (3)铜牌:14枚 (4)位列奖牌榜第2名。
2008年北京奥运会 (1)金牌:51枚 (2)银牌:21枚 (3)铜牌:28枚 (4)位列奖牌榜第1名。
2012年伦敦奥运会 (1)金牌:38枚 (2)银牌:27枚 (3)铜牌:23枚 (4)位列奖牌榜第2名。
2016年里约奥运会 (1)金牌:*枚 (2)银牌:*枚 (3)铜牌:*枚 (4)位列奖牌榜第*名。