2017年8月大理各区房价排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 大理市 8,669 +5.53% +26.49%
2 祥云县 5,397 +25.00% --
3 弥渡县 4,519 +9.35% -6.74%
4 宾川县 4,238 +16.80% +25.99%
5 南涧县 4,195 -18.05% +8.43%
6 巍山县 4,002 -25.41% +11.41%
7 鹤庆县 3,935 -4.59% -14.50%
8 洱源县 3,733 -26.87% -1.05%
9 漾濞县 3,566 -- +8.15%
10 永平县 3,429 -2.67% +8.60%
11 剑川县 -- -- --
12 云龙县 -- -- --