2017年8月天津新三板企业市值排行榜
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 博信资产 834395 45.67
2 环渤海 832337 39.27
3 通用数据 833056 23.65
4 诺威尔 838732 19.06
5 锐新昌 430142 18.56
6 天堰科技 833047 17.53
7 唐人影视 835885 13.18
8 久日新材 430141 11.13
9 民祥医药 834738 10.68
10 大休新材 870205 10.41
11 博思特 830904 10.27
12 华彩信和 835035 7.91
13 建科机械 832578 7.72
14 梵雅文化 835205 7.31
15 艾瑞斯 832726 6.48
16 伟力盟世 430312 5.86
17 晓沃环保 430412 5.47
18 成科机电 430257 5.44
19 天戈通信 835978 5.30
20 宝成股份 831372 5.25
2017年8月天津新三板企业市值排行榜前十的企业依次是博信资产45.67 亿元;环渤海39.27 亿元;通用数据23.65 亿元;诺威尔19.06 亿元;锐新昌18.56 亿元;天堰科技17.53 亿元;唐人影视13.18 亿元;久日新材11.13 亿元;民祥医药10.68 亿元;大林新材10.41 亿元。
截止2017年8月天津新三板企业共有203家,其中79家有市值,8月榜单中创新层11家、基础层68家;协议转让59家、做市转让20家。