2017年7月邵阳房价各区排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 洞口县 3,279 -8.36% +27.69%
2 北塔区 3,655 +0.24% +12.96%
3 大祥区 4,168 +0.79% +7.02%
4 邵东县 3,517 +0.83% +6.40%
5 双清区 3,549 +1.69% +5.94%
6 隆回县 3,909 +2.78% -0.23%
7 城步县 3,087 -- -3.94%
8 邵阳县 2,377 +9.69% -8.96%
9 新邵县 3,089 -3.14% -9.99%
10 武冈市 3,253 -1.48% -15.04%
11 新宁县 2,607 +6.98% -20.09%
12 绥宁县 -- -- --