2017年7月紧凑型车销量排行榜:卡罗拉升至第2,朗逸仅排第5

作者:彼岸花开 | 创建时间: 2023-07-12
2017年7月紧凑型车销量排行榜,别克英朗在本月卫冕成功,7月销量为34367,2017累计销量234078辆。排名第二的是丰田卡罗拉,7月销量为31577辆,同比增长16.3%,2017年累计销量199261辆。排名第三的是大众速腾,7月...
2017年7月紧凑型车销量排行榜:卡罗拉升至第2,朗逸仅排第5

2017年7月紧凑型车销量排行榜Top10

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

1 上汽通用别克 别克 别克英朗 34367 234078

2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31577 199261

3 一汽大众 大众 大众速腾 27836 168772

4 东风日产 日产 日产轩逸 26033 206198

5 上汽大众 大众 大众朗逸 25498 255280

6 一汽大众 大众 大众捷达 23029 172890

7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 22372 152137

8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 16668 130195

9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 16385 88636

10 东风本田 本田 本田思域 15987 100064

2017年7月紧凑型车市场份额下探至60.9%,7月销量同比跌幅有所收窄至10.8%,共售新车500167辆,环比下降9.3个百分点。

卡罗拉销量呈现井喷态势,以31577辆的销量成绩成为紧凑车市场月度亚军。而速腾则一举超过轩逸、朗逸,以27836辆的成绩位居第三。

2017年7月紧凑型车销量排行榜

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

1 上汽通用别克 别克 别克英朗 34367 234078

2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 31577 199261

3 一汽大众 大众 大众速腾 27836 168772

4 东风日产 日产 日产轩逸 26033 206198

5 上汽大众 大众 大众朗逸 25498 255280

6 一汽大众 大众 大众捷达 23029 172890

7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 22372 152137

8 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 16668 130195

9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 16385 88636

10 东风本田 本田 本田思域 15987 100064

11 一汽大众 大众 大众宝来 15717 129322

12 上汽通用别克 别克 别克威朗 13995 88361

13 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 11381 86046

14 一汽大众 大众 大众高尔夫 11213 86391

15 北京现代 现代 现代领动 11090 37687

16 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 10863 80590

17 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 9498 73057

18 长安福特 福特 福特福克斯 9336 93690

19 长安福特 福特 福特福睿斯 8850 132198

20 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 8579 76067

21 吉利汽车 帝豪 帝豪GL 8396 59283

22 北京现代 现代 现代朗动 8338 69804

23 广汽本田 本田 本田凌派 8334 55669

24 一汽大众 奥迪 奥迪A3 7427 45500

25 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 7178 76532

26 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 7095 66341

27 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 6989 37911

28 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 6306 63491

29 上汽集团 荣威 荣威i6 5902 33610

30 长安汽车 长安 长安逸动 4981 59178

31 广汽本田 本田 本田锋范 4633 33584

32 上汽大众 大众 大众凌渡 4619 71658

33 东风日产 日产 日产骐达 4351 38252

34 东风本田 本田 本田杰德 4008 22031

35 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 3691 36346

点击下一页继续查看2017年7月紧凑型车销量排行榜榜单

36 东风日产 日产 日产蓝鸟 3688 26580

37 一汽大众 大众 大众蔚领 3632 35391

38 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 3265 26343

39 上海汽车 荣威 荣威360 3131 32808

40 华晨宝马 宝马 宝马1系 3011 14576

41 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 2946 13772

42 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2643 27197

43 东风标致 标致 标致308 2640 21334

44 东风标致 标致 标致408 2110 26362

45 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EV 1745 4760

46 东风本田 本田 本田哥瑞 1720 18838

47 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1628 12907

48 东风本田 本田 本田竞瑞 1540 17600

49 华晨汽车 中华 中华H330 1490 10783

50 上汽大众 大众 大众朗行 1383 27387

51 东风标致 标致 标致301 1375 17950

52 华晨宝马 宝马 宝马2系 1285 9714

53 北京现代 现代 现代悦动 1256 14944

54 长安铃木 铃木 铃木启悦 1217 11184

55 东风日产 日产 日产阳光 1148 18055

56 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 1123 16411

57 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 1123 6814

58 上海汽车 荣威 荣威350 958 11353

59 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 950 5889

60 海马汽车 海马 海马M3 938 9975

61 众泰汽车 众泰 众泰Z300 927 9119

62 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 816 3936

63 长城汽车 长城 长城C30 715 6504

64 北京现代 现代 全新悦动 710 13695

65 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 681 7884

66 东风启辰 启辰 启辰R50 678 7730

67 上海汽车 MG MG GT 666 8088

68 华泰汽车 华泰 路盛E80 664 6106

69 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 595 4466

70 力帆汽车 力帆 力帆620 588 2142

71 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 578 4308

72 一汽丰田 丰田 丰田花冠 533 2530

73 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 510 7661

74 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 449 7152

75 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 443 4620

76 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 382 738

77 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 348 9118

78 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 334 1988

79 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 325 4024

80 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 324 3597

81 东南汽车 东南 东南V5菱致 280 2624

82 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 242 1533

83 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3 234 519

84 东南汽车 三菱 三菱翼神 225 1160

85 东风启辰 启辰 启辰D50 217 2715

85 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 217 1464

87 东南汽车 东南 东南V3菱悦 194 1910

88 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 192 2697

89 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 168 1279

90 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 145 4262

91 观致汽车 观致 观致3 128 1808

92 江淮汽车 江淮 江淮和悦 116 4671

93 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 104 572

94 天津一汽 一汽 骏派A70 101 1339

95 华晨汽车 中华 中华H3 94 5015

96 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 92 642

97 北京汽车 绅宝 绅宝D50 74 354

98 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 58 1991

99 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 58 1014

100 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 58 583

101 东风标致 标致 标致308S 56 949

102 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 54 1468

103 长安铃木 铃木 铃木天语 38 1261

104 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 27 444

105 华晨汽车 中华 中华H530 20 5409

106 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 18 596

107 比亚迪 比亚迪 比亚迪G5 12 430

108 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 12 119

109 力帆汽车 力帆 力帆720 9 24

109 东南汽车 东南 V5菱致 4 35

111 华泰汽车 华泰 路盛E70 1 2316

112 上海汽车 MG MG6 1 1096

113 上汽通用别克 别克 别克凯越 1 1

点击展开全文

更多推荐

2017南阳市各区人口数量排行榜,历年南阳市人口数量排行榜

亲亲小贷一般审核多久,亲亲小贷审核容易过吗

2017龙岩市保险公司排名,福建省龙岩市最值得买的保险

2017年8月济南各区房价排行榜,8月历下区房价稳定市中区房价19396元/㎡

2017威海房地产公司排名,威海房地产开发商排名

2017年7月铁岭房价各区排行榜,西丰县房价上涨昌图县房价下降

2017年7月常州各区房价排行榜,天宁区房价上涨45.05%新北区房价稳定

2017年7月泰安房价各区排行榜,泰山区房价上涨岱岳区房价上涨

2017上半年中国发红包最多城市排行榜,深圳最壕气,成都第四名

2017年8月杭州各区房价排行榜,杭州上城区房价40581元/㎡

2017安徽各市人口数量排行榜,历年安徽人口数量排行榜

南洋红双喜烟的价格和图片,南洋红双喜香烟价格排行榜(共13种)

【最新】2017上海市新三板企业名单(截止2017年7月9744家)

2017深圳装修公司排名,深圳装饰企业排名

2017年7月重庆新三板企业市值排行榜:有友食品27.61亿元居首

泰晤士报2017年南美洲大学排名:巴西5所高校进前十

2017美国野鸡大学名单,美国野鸡大学最全名单

2017福州市各区人口数量排行榜,历年福州市人口数量排行榜

2017年淮安保险公司排名,江苏省淮安市保险公司排行榜

2017年7月宜昌房价各区排行榜,伍家岗区房价上涨西陵区房价上涨

【最新】2017年福建省新三板企业名单(截至2017年7月)

2017年苏州保险公司排名,江苏省苏州市保险公司排行榜

2017浙江衢州房地产公司排名,衢州房地产开发商排名

2017福建泉州房地产公司排名,泉州房地产开发商排名

2017年香港甜品店加盟排行榜,港式甜品加盟品牌排名

2017上半年国内生鲜电商平台排行榜,每日优鲜力压百果园

2017年扬州保险公司排名,江苏省扬州市保险公司排行榜

2017合肥房地产公司排名,合肥房地产开发商排名

2017辽宁省顶尖中学排行榜,本溪高级中学培育7名状元

2017年8月济南各区房价排行榜,历下区房价24020元市中区房价不变