2017年9月天津新三板企业市值排行榜
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 环渤海 832337 56.94
2 博信资产 834395 45.67
3 唐人影视 835885 30.01
4 通用数据 833056 23.65
5 诺威尔 838732 19.06
6 锐新昌 430142 18.56
7 天堰科技 833047 17.53
8 君辉环保 870585 16.16
9 华彩信和 835035 14.26
10 大林新材 870205 11.44
11 久日新材 430141 11.21
12 民祥医药 834738 11.06
13 博思特 830904 10.27
14 津荣天宇 836980 8.07
15 舜能润滑 430210 7.78
16 建科机械 832578 7.72
17 大财商龙 834556 7.71
18 梵雅文化 835205 7.31
19 艾瑞斯 832726 6.48
20 伟力盛世 430312 5.86
2017年9月天津新三板企业市值排行榜前十的企业依次是环渤海56.94亿元;博信资产45.67亿元;唐人影视30.01亿元;通用数据23.65亿元;诺威尔19.06亿元;锐新昌18.56亿元;天堰科技17.53亿元;君辉环保16.16亿元;华彩信和14.26亿元;大林新材11.44亿元。
截止2017年9月,天津新三板企业共有202家,其中80家企业有市值。9月上榜企业中创新层有11家,基础层有69家;协议转让61家,做市转让19家。