2017年7月SUV品牌销量排行榜Top10
排名 品牌 2017-7 7月同比 7月环比 2017-6
1 哈弗 53853 -10.25% 2.83% 52373
2 本田 49880 6.61% 13.27% 44038
3 吉利 46630 159.81% 0.3% 46489
4 宝骏 40043 156.57% 10.54% 36226
5 广汽传祺 34460 23.1% -10.66% 38570
6 日产 34229 38.44% 0.72% 33984
7 长安 31266 5.31% -32.38% 46235
8 大众 29213 107.91% -17.72% 35503
9 丰田 24390 40% -4.5% 25538
10 福特 19993 21.65% -12.56% 22865
哈佛SUV阵营7月销量共计53583辆,同比下滑10.25%。其中哈佛H6销量为37305,但依旧没能止住下滑的趋势。表现最突出的无疑是WEY VV7,在上市之初遭到了网传的油耗等问题,销量也受到了一定程度的影响。不过随着部分车主的真实驾驶感受后,WEY VV7依旧获得了极高的关注,官方也公布WEY VV7近3万的辆的订单。
本田也凭借XR-V、UR-V、新款CR-V等保持销量良好的增势。吉利和宝骏表现也非常亮眼。
2017年7月SUV品牌销量排行榜
排名 品牌 2017-7 7月同比 7月环比 2017-6
1 哈弗 53853 -10.25% 2.83% 52373
2 本田 49880 6.61% 13.27% 44038
3 吉利 46630 159.81% 0.3% 46489
4 宝骏 40043 156.57% 10.54% 36226
5 广汽传祺 34460 23.1% -10.66% 38570
6 日产 34229 38.44% 0.72% 33984
7 长安 31266 5.31% -32.38% 46235
8 大众 29213 107.91% -17.72% 35503
9 丰田 24390 40% -4.5% 25538
10 福特 19993 21.65% -12.56% 22865
11 荣威 18131 826.47% 17.76% 15396
12 奥迪 17498 -11.12% 8.47% 16132
13 众泰 15884 -0.47% 14.08% 13924
14 比亚迪 15798 -9.36% 1.51% 15563
15 别克 15420 -25.13% -21.22% 19573
16 奔驰 15014 5.75% 9.45% 13718
17 现代 12661 -38.54% 39.48% 9077
18 吉普 11892 -5.25% -31.03% 17243
19 奇瑞 10595 -19.36% -5.59% 11222
20 东风风光 10188 35.1% 1.76% 10012
21 幻速 9963 19.02% 7.37% 9279
22 东南 9557 77.24% -10.03% 10622
23 猎豹 8842 51.79% -20.66% 11145
24 标致 8601 58.54% 4.39% 8239
25 马自达 7953 -11.95% -29.87% 11341
26 宝马 7451 28.07% -7.57% 8061
27 MG 7218 84.75% -4.21% 7535
28 三菱 7000 483.33% -30.03% 10005
29 江淮 6837 -54.96% 1.92% 6708
30 斯柯达 6732 407.31% 3.68% 6493
点击下一页2017年7月SUV品牌销量排行榜榜单
31 雪佛兰 6548 101.41% -27.36% 9014
32 东风风行 6267 158.97% -2.79% 6447
33 WEY 6075 607500% 91.88% 3166
34 斯威 5919 591900% 3.79% 5703
35 奔腾 5744 744.71% -4.39% 6008
36 启辰 5434 57.92% -29.92% 7754
37 路虎 4947 35.98% -6.09% 5268
38 力帆 4550 -36.51% -30.63% 6559
39 一汽 4463 -8.36% 4.15% 4285
40 起亚 4437 -72.14% 24.6% 3561
41 雷诺 4428 194.22% -11.58% 5008
42 华泰 4374 -6.92% -4.18% 4565
43 比速 3980 398000% 1.4% 3925
44 开瑞 3847 384700% 3.11% 3731
45 绅宝 3784 -74.62% -45.71% 6970
46 凯迪拉克 3711 3.66% -12.62% 4247
47 海马 3696 -24.04% -23.65% 4841
48 汉腾 3512 351200% -1.32% 3559
49 沃尔沃 3300 10.85% -20.08% 4129
50 宝沃 3208 -21.35% 6.05% 3025