2017年1-7月车企销量排行榜
排名 品牌 销量(万辆) 增长 2016排名
1 上汽大众 108.84 -2.3% 1
2 一汽大众 100.34 0.5% 2
3 上汽通用 95.28 -1.6% 3
4 上汽通用五菱 76.62 7.4% 4
5 东风日产 62.35 7.4% 7
6 吉利汽车 58.4 87.9% 12
7 长安汽车 58.24 -6.3% 5
8 长城汽车 44.86 -1.1% 9
9 北京现代 41.51 -29.1% 6
10 一汽丰田 40.37 7.8% 10
11 长安福特 39.17 -20.1% 8
12 广汽本田 39.17 13% 11
13 东风本田 37.32 25.3% 13
14 广汽传祺 28.98 47.8% 14
15 上汽乘用车 26.21 109% 15
2017年1-7月中国狭义乘用车累计销量大1223.93万辆,同比增长1.5%。其中7月乘用车销量为167.44万辆,上汽大众下降至第三位,一汽大众升至第一位。自主品牌吉利2017年1-7月销量58.4万辆,同比暴涨87.9,从12位上升到第6位。