2017年4月轿车销量排行榜Top10
排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计
1 别克英朗 上汽通用 别克 32962 133385
2 日产轩逸 东风日产 日产 29683 114593
3 大众朗逸 上汽大众 大众 29277 159309
4 大众捷达 一汽大众 大众 23370 102149
5 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 23130 107055
6 大众速腾 一汽大众 大众 20977 98186
7 大众桑塔纳 上汽大众 大众 19704 94803
8 大众宝来 一汽大众 大众 16417 84897
9 大众迈腾 一汽大众 大众 16163 65045
10 吉利帝豪 吉利汽车 吉利 16069 83554
2017年4月轿车销量排行榜出炉,4月份轿车市场销量实现83.23万辆,表现不及去年同期,同比下跌8.2%。轿车市场销量冠军—新英朗销量实现38.6%的增长,销售新车3.3万辆,是唯一一款超3万辆的轿车。销量一直保持领先的朗逸4月份销量出现了15.1%的下跌,退居第三位。
在这前15的轿车榜单中,德系车型占有8位,超过半数;轿车榜中有“平均化”趋势,即前6个车型销量增长乏力,而后7个车型均出现正增长。日系车在累计榜单中,增长明显提高。这是一个变化的时代,用户对新车型的喜好度昭然若揭。
大众在轿车市场依然有较大的优势,前20车型占据了近半数席位。自主轿车表现较好的有帝豪EC7(1.61万辆)、远景(1.2万辆)比亚迪F3(1.15万辆)。
2017年4月轿车销量排行榜完整榜单
排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计
1 别克英朗 上汽通用 别克 32962 133385
2 日产轩逸 东风日产 日产 29683 114593
3 大众朗逸 上汽大众 大众 29277 159309
4 大众捷达 一汽大众 大众 23370 102149
5 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 23130 107055
6 大众速腾 一汽大众 大众 20977 98186
7 大众桑塔纳 上汽大众 大众 19704 94803
8 大众宝来 一汽大众 大众 16417 84897
9 大众迈腾 一汽大众 大众 16163 65045
10 吉利帝豪 吉利汽车 吉利 16069 83554
11 福特福克斯 长安福特 福特 14610 59139
12 福特福睿斯 长安福特 福特 14416 84458
13 本田雅阁 广汽本田 本田 14085 45568
14 宝马5系 华晨宝马 宝马 13898 49226
15 大众帕萨特 上汽大众 大众 13193 55927
16 吉利远景 吉利汽车 吉利 11979 51941
17 本田思域 东风本田 本田 11862 53043
18 大众高尔夫 一汽大众 大众 11798 49852
19 比亚迪F3 比亚迪 比亚迪 11477 51458
20 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 11280 43866
21 别克威朗 上汽通用 别克 10659 46383
22 雪佛兰科沃兹 上汽通用 雪佛兰 10653 54387
23 昂克赛拉 长安马自达 马自达 10504 43110
24 宝马3系 华晨宝马 宝马 10289 40817
25 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 10113 46831
26 日产天籁 东风日产 日产 10032 31252
27 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 10006 60126
28 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9838 33361
29 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 9631 43277
30 本田飞度 广汽本田 本田 9384 34633
点击下一页继续查看2017年4月轿车销量排行榜完整数据
31 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 9251 49133
32 雪佛兰赛欧 上汽通用 雪佛兰 9245 35610
33 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 9131 35787
34 大众新POLO 上汽大众 大众 9112 50741
35 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 9073 35455
36 斯柯达明锐 上汽大众 斯柯达 8991 42266
37 大众凌渡 上汽大众 大众 8785 42671
38 现代名图 北京现代 现代 8435 38673
39 本田凌派 广汽本田 本田 8029 30409
40 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 7716 33606
41 丰田威驰 一汽丰田 丰田 7301 37583
42 大众朗行 上汽大众 大众 7263 23239
43 荣威i6 上汽集团 荣威 7021 14036
44 福特蒙迪欧 长安福特 福特 6950 31351
45 别克君越 上汽通用 别克 6944 28487
46 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6496 24361
47 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 6356 43416
48 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 6299 24637
49 现代朗动 北京现代 现代 6246 49089
50 日产骐达 东风日产 日产 6201 22364
51 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 5929 22727
52 大众蔚领 一汽大众 大众 5630 22833
53 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 5333 20882
54 别克君威 上汽通用 别克 5210 18404
55 阿特兹 一汽马自达 马自达 5070 17175
56 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 5056 16482
57 YARiS L 致享 广汽丰田 丰田 5045 9362
58 本田锋范 广汽本田 本田 5021 19980
59 长安逸动 长安汽车 长安 4915 40299
60 北京汽车EC系列 北汽新能源 北京汽车 4352 11481
61 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 4279 15707
62 标致408 东风标致 标致 4269 18353
63 本田竞瑞 东风本田 本田 4008 11631
64 本田哥瑞 东风本田 本田 3996 11801
65 全新悦动 北京现代 现代 3965 11983
66 丰田致炫 广汽丰田 丰田 3902 16876
67 吉利金刚 吉利汽车 吉利 3793 17886
68 知豆D2 知豆电动车 知豆 3709 9508
69 荣威360 上海汽车 荣威 3552 25161
70 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 3547 13512
71 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 3483 14848
72 威驰FS 一汽丰田 丰田 3314 6781
73 本田杰德 东风本田 本田 3294 7518
74 吉利博瑞 吉利汽车 吉利 3058 13455
75 现代悦纳 北京现代 现代 2862 25861
76 现代领动 北京现代 现代 2741 21515
77 康迪EV 康迪电动汽车 康迪 2586 4489
78 宝马1系 华晨宝马 宝马 2530 5562
79 比亚迪e5 比亚迪 比亚迪 2512 4489
80 日产阳光 东风日产 日产 2486 12552
81 日产蓝鸟 东风日产 日产 2467 17150
82 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2446 10769
83 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2300 4144
84 标致301 东风标致 标致 2218 13837
85 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2200 11017
86 现代悦动 北京现代 现代 2198 5857
87 标致308 东风标致 标致 2185 12853
88 长安悦翔 长安汽车 长安 2173 21292
89 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 2171 12159
90 中华H530 华晨汽车 中华 2119 2628
91 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 2029 12045
92 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 2026 7290
93 江淮IEV 江淮汽车 江淮 2017 3644
94 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 2001 5852
95 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 1997 9477
96 中华H230 华晨汽车 中华 1873 4733
97 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1780 4954
98 路盛E80 华泰汽车 华泰 1754 4692
99 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 1718 6661
100 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1660 5075
点击下一页继续查看2017年4月轿车销量排行榜完整数据
101 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 沃尔沃 1602 4591
102 大众CC 一汽大众 大众 1594 7437
103 斯柯达晶锐 上汽大众 斯柯达 1562 4819
104 福特金牛座 长安福特 福特 1559 9768
105 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1540 5893
106 中华H220 华晨汽车 中华 1537 1572
107 众泰Z300 众泰汽车 众泰 1430 5908
108 比亚迪F0 比亚迪 比亚迪 1335 4787
109 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 1312 6551
110 铃木启悦 长安铃木 铃木 1307 7464
111 宝马2系 华晨宝马 宝马 1303 4771
112 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1289 3650
113 比亚迪速锐 比亚迪 比亚迪 1275 7426
114 长安悦翔V3 长安汽车 长安 1228 9035
115 长城C30 长城汽车 长城 1227 4023
116 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 1222 4181
117 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 1218 6949
118 启辰R50 东风启辰 启辰 1211 5197
119 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1150 5935
120 众泰E200 众泰汽车 众泰 1129 3295
121 凯翼C3R 凯翼汽车 凯翼 1093 1093
122 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 1049 2169
123 荣威350 上海汽车 荣威 1041 8628
124 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 奇瑞 1035 1035
125 现代索纳塔 北京现代 现代 1034 4343
126 景逸S50 东风风行 东风风行 1000 5887
127 海马福美来 海马汽车 海马 970 6439
128 中华H3 华晨汽车 中华 929 4394
129 夏利 天津一汽 夏利 904 4004
130 东南菱致 东南汽车 东南 902 1360
131 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 901 1927
132 MG3 上海汽车 MG 892 4725
133 众泰Z700 众泰汽车 众泰 858 3600
134 丰田花冠 一汽丰田 丰田 836 1369
135 本田思铂睿 东风本田 本田 826 5138
136 长安奔奔 长安汽车 长安 818 5639
137 MG GT 上海汽车 MG 787 6328
138 铃木奥拓 长安铃木 铃木 773 4126
139 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 766 3591
140 海马M3 海马汽车 海马 698 6377
141 凯迪拉克CT6 上汽通用 凯迪拉克 648 3347
142 秦EV 比亚迪 比亚迪 639 2685
143 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 631 1927
144 中华H330 华晨汽车 中华 624 5117
145 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 621 1842
146 雪铁龙C6 东风雪铁龙 雪铁龙 610 2511
147 长安奔奔EV 长安汽车 长安 609 2017
148 大众Crosspolo 上汽大众 大众 608 1430
149 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 603 2297
150 丰田锐志 一汽丰田 丰田 583 4010
151 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 524 3884
152 日产骊威 东风日产 日产 518 2048
153 海马M6 海马汽车 海马 504 5995
154 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 491 2461
155 绅宝D20电动 北京汽车 绅宝 475 1268
156 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 424 1559
157 观致3 观致汽车 观致 415 1206
158 奔腾B30 一汽奔腾 奔腾 405 6071
159 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 386 3016
160 启辰D50 东风启辰 启辰 378 1802
161 奔腾B50 一汽奔腾 奔腾 376 6607
162 东南V3菱悦 东南汽车 东南 375 1165
163 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 367 3348
164 江淮瑞风A60 江淮汽车 江淮 362 1798
165 力帆620 力帆汽车 力帆 341 392
166 现代瑞纳 北京现代 现代 335 10121
167 雪佛兰乐风RV 上汽通用 雪佛兰 312 2005
168 比亚迪秦 比亚迪 比亚迪 309 940
169 众泰Z500 众泰汽车 众泰 304 723
170 江铃E160 江铃集团新能源 江铃 285 285
点击下一页继续查看2017年4月轿车销量排行榜完整数据
171 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 256 808
172 力帆820 力帆汽车 力帆 237 631
173 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 217 412
174 骏派A70 天津一汽 一汽 207 873
174 比亚迪G6 比亚迪 比亚迪 207 644
176 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 166 489
177 绅宝D50 北京汽车 绅宝 164 173
178 奔腾B70 一汽奔腾 奔腾 156 573
179 吉利熊猫 吉利汽车 吉利 153 1084
180 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 150 1098
180 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 150 954
182 大众辉昂 上汽大众 大众 146 960
183 众泰Z100EV 众泰汽车 众泰 136 167
184 标致308S 东风标致 标致 135 612
185 东风A9 东风乘用车 东风风神 134 544
186 三菱翼神 东南汽车 三菱 130 619
187 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 129 930
188 一汽威志 天津一汽 一汽 123 525
189 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽传祺 113 285
190 荣威550混动 上海汽车 荣威 111 2449
190 锐3 东风裕隆 纳智捷 111 1834
192 标致508 东风标致 标致 110 407
193 菲亚特致悦 广汽菲克 菲亚特 100 488
194 日产西玛 东风日产 日产 90 383
194 广汽传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 90 449
196 别克VELITE 5 上汽通用 别克 67 67
197 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 64 272
198 海马M8 海马汽车 海马 57 262
199 DS 4S 长安标致雪铁龙 DS 56 344
200 比亚迪G5 比亚迪 比亚迪 51 349
201 沃尔沃S60L phev 沃尔沃亚太 沃尔沃 50 170
202 吉利TX4 吉利汽车 吉利 45 335
203 长安睿骋 长安汽车 长安 43 810
204 力帆530 力帆汽车 力帆 40 81
205 中华骏捷FSV 华晨汽车 中华 33 75
206 DS 5LS 长安标致雪铁龙 DS 32 369
207 V5菱致 东南汽车 东南 30 27
208 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 24 32
209 力帆320 力帆汽车 力帆 20 30
210 DS 5 长安标致雪铁龙 DS 13 79
211 东南菱仕 东南汽车 东南 12 48
211 力帆720 力帆汽车 力帆 12 14
213 铃木天语 长安铃木 铃木 9 1106
214 绅宝 北京汽车 绅宝 6 12
215 荣威950 上海汽车 荣威 5 68
216 启辰R30 东风启辰 启辰 4 4
217 MG6 上海汽车 MG 2 1095
218 绅宝CC 北京汽车 绅宝 1 3