2017年中国500强消费零售排行榜:京东2601.21亿营收居首,保利地产第3

作者:国际小甜 | 创建时间: 2023-06-10
2017年中国500强消费零售排行榜出炉,排名第一的是京东,营业收入为2601.21亿元,利润为-38.06亿元。排名第二的是美的集团,营业收入为1598.41亿元,利润为146.84亿元。排名第三的是保利房地产,营业收入为1547.73亿...
2017年中国500强消费零售排行榜:京东2601.21亿营收居首,保利地产第3

2017年中国500强消费零售排行榜

排名 今年排名 去年排名 公司 营业收入(百万元) 利润(百万元)

1 21 31 京东商城电子商劳有限公司 260121.64 -3806.79

2 38 39 美的集团股份有限公司 159841.7 14684.36

3 41 51 保利房地产(集团)股份有限公司 154773.28 12421.55

4 44 41 苏宁云商集团股份有限公司 148585.33 704.41

5 49 62 阿里巴巴集团控股有限公司 143878 38393

6 50 40 万洲国际有限公司 143035.29 6881.42

7 58 65 青岛海尔股份有限公司 119065.83 5036.65

8 63 58 珠海格力电器股份有限公司 110113.1 15420.96

9 64 56 TCL集团股份有限公司 106617.86 1602.13

10 68 60 中兴通讯股份有限公司 101233.18 -2357.42

11 75 67 华润置地有限公司 93562.5 16688.85

12 85 89 国美电器控股有限公司 76695.02 325.14

13 96 88 四川长虹电器股份有限公司 67175.34 554.78

14 104 96 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 60609.22 5661.81

15 112 — 顺丰控股股份有限公司 57482.7 4180.43

16 115 146 唯品会控股有限公司 56591.3 2036.82

17 119 130 龙湖地产有限公司 54799.5 9152.95

18 121 126 中国蒙牛乳业有限公司 53779.34 -751.16

19 140 141 7lC辉超市股份有限公司 49231.65 1242.01

20 148 125 上海百联集团股份有限公司 47077.24 900.36

21 157 144 百丽国际控股有限公司 41706.5 2403.4

22 159 253 上海钢联电子商务股份有限公司 41278.99 22.1

23 187 187 重庆百货大楼股份有限公司 33846.77 418.71

24 201 185 青岛海信电器股份有限公司 31832.46 1758.87

25 222 194 华润啤酒(控股)有限公司 28694 629

26 223 228 新謎有限公司 28232.09 1383.95

27 225 179 大商股份有限公司 28087.52 702.99

28 235 233 海信科龙电器股份有限公司 26730.22 1087.73

29 237 202 联华超市股份有限公司 26666.07 -449.96

30 243 259 保利置业集团有限公司 26170.64 69.1

31 245 201 青岛啤酒股份有限公司 26106.34 1043.49

32 297 283 江苏宏图高科技股份有限公司 20512.98 446.88

33 299 288 康佳集团股份有限公司 20299.35 95.67

34 332 379 中粮地产(集团)股份有限公司 18025.19 720.15

35 337 306 王府井集团股份有限公司 17795.12 574.83

36 339 304 武汉武商集团股份有限公司 17689.64 991.63

37 345 305 天虹商场股份有限公司 17272.96 524.11

38 350 339 海澜之家股份有限公司 16999.59 3122.65

39 355 — 園通速递股份有限公司 16817.83 1371.94

40 367 335 南京新街口百货商店股份有限公司 16275.69 399.86

41 383 343 步步高商业连锁股份有限公司 15520.28 132.7

42 385 324 中百控股集团股份有限公司 15366.35 6.47

43 399 360 雅戈尔集团股份有限公司 14895 3684.75

44 410 418 宝龙地产控股有限公司 14295.62 2464.68

45 445 — 供销大集集团股份有限公司 13424.74 401.4

46 447 442 安踏体肓用品有限公司 13345.76 2385.55

47 453 391 长春欧亚集团股份有限公司 13023.6 327.29

48 456 358 银座集团股份有限公司 12845.3 22.08

49 469 382 北京华联综合超市股份有限公司 12358.21 -260.44

50 493 401 北京燕京啤酒股份有限公司 11573.2 312.08

2017年中国500强消费零售排行榜数据显示,上榜的50家消费零售企业总营业收入为2.7万亿元,占500家上榜公司总营业收入的8%,净利润达1557亿元,占500家上榜公司净利润的5.6%。

值得注意的是,上榜的50家企业中,有5家企业利润为负数。它们分别是京东、中兴通讯、蒙牛、联华超市和华联综超。

点击展开全文

更多推荐

2017黑龙江伊春房地产公司排名,伊春房地产开发商排名

2017最全辽宁特色小镇名单,2017年辽宁省特色小镇人口数量排行榜

建中通宝多少钱,建中通宝价格表(好品难求)

2017百色保险公司排名,广西百色十大保险公司(附全榜单)

黄果树烟价格和图片,黄果树香烟价格排行榜(共19种)

适合女孩子开的三厢车排行榜,女生开的高颜值三厢车有哪些

2017年重庆百强企业名单,2017年重庆100强企业排名

2017九江市各区人口数量排行榜,历年九江市人口数量排行榜

2017辽宁锦州房地产公司排名,锦州房地产开发商排名

2017年7月北屯各区房价排行榜,北屯市房价上涨31.63%

2017年世界500强保险企业排行榜:安盛登顶,中国平安第3中国人寿第5

2017烟台市保险公司排名,山东省烟台市最值得买的保险

2017中国百强县排行榜:昆山市夺冠,江苏省占据前4

2017黄南州各区人口数量排行榜,历年黄南州人口数量排行榜

中国十大国粹排名,有多少人还记得这些文化瑰宝?

2017丽江各区人口数量排行榜,历年丽江人口数量排行榜

2017廊坊各区人口数量排行榜,历年廊坊人口数量排行榜

2017新乡市保险公司排名,河南新乡50家最好的保险公司

2017上半年婚恋交友APP排行榜,百合婚恋不敌世纪佳缘

2017年上半年新能源车企销量排行榜:比亚迪3.46万辆夺冠

2017宜昌各区人口数量排行榜,历年宜昌人口数量排行榜

2017河南漯河房地产公司排名,漯河房地产开发商排名

2017广东湛江房地产公司排名,湛江房地产开发商排名

2017台湾各市人口数量排行榜,历年台湾人口数量排行榜

世界上食性最广泛的蛇,舟山眼镜蛇(中国十大毒蛇之一)

世界上最毒的蛇,细鳞太攀蛇(分泌一次毒液可杀死100名成年人)

2017甘肃酒泉房地产公司排名,酒泉房地产开发商排名

2017邯郸各区人口数量排行榜,历年邯郸人口数量排行榜

2017江苏宿迁房地产公司排名,宿迁房地产开发商排名

2017年6月最新生鲜电商APP排行榜:每日优鲜登顶,顺丰优选第5