2017年7月新三板股票涨幅排行榜Top20
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 菁优教育 835922 1,953
2 贵太太 834352 1,700
3 东宝股份 832534 1,620
4 德博科技 834377 1,433
5 古琳达姬 839230 1,312
6 优森股份 833218 1,229
7 天英教育 834974 1,218
8 宏创科技 871139 1,200
9 益诺欧 839748 1,157
10 得普达 833119 1,132
11 闽东电机 832395 1,096
12 鴻泰种业 870837 1.067
13 中宝环保 838898 1,005
14 普瑞特 833905 977
15 海高通信 839211 933
16 华澳能源 832459 906
17 双龙电机 835133 855
18 嘉德瑞 871561 836
19 双友科技 838342 780
20 龙云旅游 835048 759
2017年7月新三板市场上成交的股票共2644支,股价上涨的有962支,无变动的有462支,下跌的有1220支。上榜企业中,11家属于创新层,89家属于基础层,100家均为协议转让。