2017年中国500强批发零售企业排行榜
今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)
21 31 京东商城电子商务有限公司 260,121.6
44 41 苏宁云商集团股份有限公司 148,585.3
47 45 厦门建发股份有限公司 145,590.9
85 89 国美电器控股有限公司 76,695
115 146 唯品会控股有限公司 56,591.3
135 -- 常林股份有限公司 50,172.7
140 141 永辉超市股份有限公司 49,231.6
148 125 上海百联集团股份有限公司 47,077.2
161 93 五矿发展股份有限公司 40,733.6
164 -- 神州数码集团股份有限公司 40,531.1
187 187 重庆百货大楼股份有限公司 33,846.8
199 151 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 31,983.2
225 179 大商股份有限公司 28,087.5
237 202 联华超市股份有限公司 26,666.1
286 -- 瑞茂通供应链管理股份有限公司 21,233.6
337 306 王府井集团股份有限公司 17,795.1
339 304 武汉武商集团股份有限公司 17,689.6
345 305 天虹商场股份有限公司 17,273
363 109 上海物资贸易股份有限公司 16,422.4
367 335 南京新街口百货商店股份有限公司 16,275.7
383 343 步步高商业连锁股份有限公司 15,520.3
385 324 中百控股集团股份有限公司 15,366.4
445 -- 供销大集集团股份有限公司 13,424.7
453 391 长春欧亚集团股份有限公司 13,023.6
456 358 银座集团股份有限公司 12,845.3
469 382 北京华联综合超市股份有限公司 12,358.2
482 428 北京京客隆商业集团股份有限公司 11,881.6