2017年9月微型车销量排行榜
序号 车型 2017-9 9月同比 9月环比 2017-8
1 北京汽车EC系列 9143 914300% 35.94% 6726
2 知豆 5084 64.48% 1.32% 5018
3 奔奔EV 2586 258600% 258600% 0
4 全球鹰K12 2525 252500% 69.12% 1493
5 江铃E100 1693 169300% 47.6% 1147
6 奇瑞QQ 1635 160.35% 212.02% 524
7 华泰EV160 1563 156300% 64.7% 949
8 宝骏E100 1562 156200% 131.75% 674
9 众泰E200 1167 257.98% 34.76% 866
10 比亚迪F0 885 4.24% 34.5% 658
11 众泰云100 684 -36.43% 500% 114
12 众泰芝麻E30 653 65300% 112.7% 307
13 奥拓 565 -40.27% -13.34% 652
14 江铃E200 540 54000% -33.25% 809
15 爱尚 EV 219 21900% -30.48% 315
16 江南奥拓 197 19700% -11.66% 223
17 众泰Z100 102 -18.4% 10200% 0
18 奔奔 78 -97.65% -97.18% 2766
19 东风风神E30L 2 -96.08% 200% 0
北汽EC系列9月销量为9143辆,高居榜首,同比增长35.94%,势头正劲,或许将在下个月迎来单月销量破万。吉利知豆依旧保持着稳定的发挥,9月销量5018辆,环比增长1.32%。