2017年7月南宁房价各区排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 同比上年
1 青秀区 10,482 +19.73%
2 兴宁区 8,121 +20.50%
3 良庆区 7,888 +34.51%
4 西乡塘区 7,130 +17.54%
5 江南区 7,071 +21.20%
6 邕宁区 6,914 +16.67%
7 武鸣区 3,827 +3.58%
8 宾阳县 3,486 -8.83%
9 上林县 3,400 +10.14%
10 横县 3,154 --
11 隆安县 2,936 -2.57%
12 马山县 2,738 -8.40%