2017年7月新疆新三板企业市值排行榜Top20
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 维泰股份 831099 28.39
2 华澳能源 832459 28.08
3 神木药业 832040 12.61
4 雪银矿业 831791 11.61
5 冠新软件 834376 8.41
6 德安环保 832665 7.66
7 新疆银丰 831256 7.33
8 喀纳斯 834246 6.21
9 金丰源 836302 6.05
10 新疆火炬 832099 5.30
11 慧尔股份 834098 5.02
12 七星科技 430746 4.90
13 全安药业 837306 467
14 凯龙洁能 837921 4.62
15 科能股份 838708 4.23
16 芳香庄园 835218 3.82
17 华隆股份 830950 3.62
18 海科股份 835564 3.48
19 兴宏泰 831131 3.40
20 双色港 832348 3.27
2017年7月新疆新三板企业市值排行榜前十的企业分别是维泰股份28.39亿元;华澳能源28.08亿元;神木药业12.61亿元;雪银矿业11.61亿元;冠新软8.41亿元;德安环保7.66亿元;新疆银丰7.33亿元;喀纳斯6.21亿元;金丰源6.05亿元;新疆火炬5.30亿元。
截至7月,新疆新三板企业共有103家,其中53家有市值,7月上榜企业中,创新层企业有1家,基础层企业有52家;协议转让46家,做市转让7家。