2017年5月SUV销量同比增幅排名:宝马X1增长269.09%,帝豪增长258.07%

作者:彼岸花开 | 创建时间: 2023-04-13
2017年5月SUV销量同比增幅排名出炉,现代全新胜达,本月同比增长394.92%,登顶排行榜,其5月销量为5068辆。排名第二的是宝马X1,5月同比增长269.09%,其5月销量为9124辆;排名第三的是吉利帝豪GS,5月同比增长258....
2017年5月SUV销量同比增幅排名:宝马X1增长269.09%,帝豪增长258.07%

2017年5月SUV销量同比增幅排名

排名 厂商 品牌 车型 2016年5月销量 2017年5月销量 同比

1 北京现代 现代 现代全新胜达 1024 5068 394.92%

2 华晨宝马 宝马 宝马X1 2472 9124 269.09%

3 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 2800 10026 258.07%

4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 6049 21142 249.51%

5 长安福特 福特 福特翼搏 606 2093 245.38%

6 东风小康 东风风光 东风风光580 3022 10045 232.40%

7 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2567 6951 170.78%

8 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2746 5588 103.50%

9 长安福特 福特 福特翼虎 3186 6380 100.25%

10 江铃汽车 福特 福特撼路者 361 675 86.98%

11 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2853 5129 79.78%

12 上汽大众 大众 大众途观 18328 31362 71.12%

13 长城汽车 哈弗 哈弗H8 442 731 65.38%

14 东风日产 日产 日产楼兰 1500 2419 61.27%

15 长城汽车 哈弗 哈弗H9 728 1144 57.14%

16 力帆汽车 力帆 力帆迈威 2084 3268 56.81%

17 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 5029 7738 53.87%

18 北京汽车 北京汽车 北京80 73 111 52.05%

19 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 839 1248 48.75%

20 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 183 253 38.25%

21 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 5994 8055 34.38%

22 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2781 3558 27.94%

23 长城汽车 哈弗 哈弗H2 12476 15539 24.55%

24 东风日产 日产 日产逍客 11800 14431 22.30%

25 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 26019 31659 21.68%

26 北京汽车 北京汽车 北京40 1000 1165 16.50%

27 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9900 11216 13.29%

28 观致汽车 观致 观致5 SUV 702 787 12.11%

29 东风本田 本田 本田XR-V 14959 15533 3.84%

30 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5746 5930 3.20%

31 一汽吉林 一汽 森雅R7 3931 4001 1.78%

32 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 6506 6613 1.64%

33 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8513 8621 1.27%

34 长安福特 福特 福特锐界 9454 9470 0.17%

35 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1636 1606 -1.83%

36 上汽通用别克 别克 别克昂科威 19150 18765 -2.01%

37 长安汽车 长安 长安CS75 11495 11058 -3.80%

38 东风日产 日产 日产奇骏 14623 14033 -4.03%

39 长城汽车 哈弗 哈弗H6 37435 35262 -5.80%

40 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1870 1754 -6.20%

41 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 10708 9970 -6.89%

42 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 787 722 -8.26%

43 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3900 3538 -9.28%

44 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3842 3472 -9.63%

45 广汽菲克JEEP JeeP Jeep自由光 8904 7800 -12.40%

46 广汽本田 本田 本田缤智 14398 12532 -12.96%

47 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8269 7129 -13.79%

48 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 1015 862 -15.07%

49 永源汽车 永源 永源A380 500 420 -16.00%

50 广汽三菱 三菱 帕杰罗劲畅 526 437 -16.92%

点击下一页继续查看2017年5月SUV销量同比增幅排名

51 众泰汽车 众泰 众泰T600 4406 3654 -17.07%

52 长安汽车 长安 长安CX70 9723 7936 -18.38%

53 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 5488 4447 -18.97%

54 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 112 86 -23.21%

55 东风本田 本田 本田CR-V 14194 10614 -25.22%

56 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3244 2419 -25.43%

57 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1086 806 -25.78%

58 长城汽车 哈弗 哈弗H7 3175 2242 -29.39%

59 长安汽车 长安 长安CS15 6411 4479 -30.14%

60 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3093 2132 -31.07%

61 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 861 591 -31.36%

62 川汽野马 野马 野马T70 2320 1501 -35.30%

63 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3405 2096 -38.44%

64 陆风汽车 陆风 陆风 5709 3500 -38.69%

65 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2310 1378 -40.35%

66 海马汽车 海马 海马S5 5330 2958 -44.50%

67 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 2434 1347 -44.66%

68 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 18515 10016 -45.90%

69 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 11646 6075 -47.84%

70 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 806 420 -47.89%

71 长安铃木 铃木 铃木维特拉 3481 1739 -50.04%

72 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 2399 1192 -50.31%

73 北京汽车 绅宝 绅宝X35 3003 1490 -50.38%

74 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 3249 1589 -51.09%

75 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 33 16 -51.52%

76 长安汽车 长安 长安CS35 11785 5675 -51.85%

77 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 3029 1457 -51.90%

78 东风标致 标致 标致3008 4093 1884 -53.97%

79 力帆汽车 力帆 力帆X60 1318 601 -54.40%

80 东风日产 启辰 启辰T70 5793 2486 -57.09%

81 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 3190 1313 -58.84%

82 东南汽车 东南 东南DX7 7087 2859 -59.66%

83 长城汽车 哈弗 哈弗H1 5227 2094 -59.94%

84 东风标致 标致 标致2008 2687 1056 -60.70%

85 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 5248 2032 -61.28%

86 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 7569 2781 -63.26%

87 长安标致雪铁龙 DS DS 6 720 256 -64.44%

88 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 2855 972 -65.95%

89 北京汽车 绅宝 绅宝X25 5943 1961 -67.00%

90 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 1367 429 -68.62%

91 天津一汽 一汽 骏派D60 982 298 -69.65%

92 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 7004 2079 -70.32%

93 上海汽车 MG MG GS锐腾 4469 1321 -70.44%

94 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 3243 935 -71.17%

95 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 14 4 -71.43%

96 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 11275 3133 -72.21%

97 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 4000 982 -75.45%

98 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6287 1521 -75.81%

99 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 2956 633 -78.59%

100 华晨汽车 中华 中华V5 730 141 -80.68%

点击下一页继续查看2017年5月SUV销量同比增幅排名

101 力帆汽车 力帆 力帆X50 2101 391 -81.39%

102 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 5898 933 -84.18%

103 华晨汽车 中华 中华V3 6768 1062 -84.31%

104 北京现代 现代 现代ix25 10126 1507 -85.12%

105 众泰汽车 众泰 大迈X5 6278 800 -87.26%

106 观致汽车 观致 观致3都市SUV 538 68 -87.36%

107 北京现代 现代 现代ix35 6686 817 -87.78%

108 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1644 175 -89.36%

109 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 6959 708 -89.83%

110 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 6011 583 -90.30%

111 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 53 4 -92.45%

112 昌河汽车 昌河 昌河Q25 5259 283 -94.62%

113 众泰汽车 众泰 众泰SR7 5100 204 -96.00%

114 北京现代 现代 现代途胜 14528 403 -97.23%

115 北京汽车 绅宝 绅宝X55 3099 30 -99.03%

116 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1399 4 -99.71%

点击展开全文

更多推荐

2017上半年国内银行上市企业市值排行榜:四大行占据前四,工行18711亿

【最新】2017年贵州高考分数线,2017贵州文科理科分数线

日本祛斑产品排行榜10强,日本药妆祛斑最好用的产品盘点

【最新】2017年广西高考分数线,2017广西文科理科分数线

端午节是为了纪念谁,端午节的纪念者介绍

2017年4月日系车销量排行榜:轩逸夺冠,本田XR-V销量上涨升至第3

2016年昆明市主要区县GDP排行榜,官渡经济总值过千亿

现金巴士为什么秒拒,现金巴士秒拒原因有哪些

2017中国物流企业排行榜Top100:顺风第三,京东物流第16

如何查询网商贷额度,网商贷的额度怎么查

​【花呗开通条件】蚂蚁花呗开通需要什么条件

微粒贷提前还款的坏处,微粒贷还款后不给贷了怎么办

2016年无锡市上市公司利润排行榜:海澜之家31.23亿称雄,威孚高科17亿

2017年1-5月全国城市快递业务量排行榜Top50:广州13.6亿件,上海10.7亿件

现金巴士突然审核失败,现金巴士审核失败怎么办

2017年6月房地产微信公众号排行榜,万科周刊仅排第三

市面上大米品牌有哪些,优质大米种类排行榜

为什么网商贷没有额度了,网商贷突然没有额度的原因

2017年4月上海各区房价排行榜,静安区最新房价8万5/㎡

拍拍贷平台对比安心贷,拍拍贷和安心贷哪个​好

康熙通宝铜币价格排行榜,最高成交价高达281万

信用钱包还款怎么还款,信用钱包还款操作流程

2017澳洲男性保健品排名,澳洲必买男性保健品

全球十大电梯品牌排行榜,东芝电梯质量不如三菱

五芳斋粽子多少钱一个,五芳斋粽子各口味单价排行榜

2017NBA夏季联赛赛程,2017NBA夏季联赛时间

2016年广州市新三板公司收入百强排行榜:南菱汽车57亿,有道汽车42亿

2017年7月黄山房价各区排行榜,祁门县房价下降黄山区房价最高

【最新】2017江西省新三板企业名单(截止2017年7月148家)

【最新】2017海口市新三板企业名单(截止2017年7月33家)