2017年6月四川新三板企业市值排行榜Top20
排名 证券简称 证券代码 总市值(亿元)
1 壹玖壹玖 830993 32.37
2 欧林生物 833577 17.07
3 恒润高科 836021 15.44
4 嘉宝股份 834962 15.12
5 德芯科技 837611 14.70
6 蓝源传媒 833573 14.48
7 海诺尔 833896 13.47
8 申昱环保 430527 12.60
9 四环锌锗 838792 10.81
10 千草生物 830875 10.37
11 储翰科技 831964 10.20
12 圣迪乐村 832130 10.08
13 晶宝股份 430590 9.90
14 景云祥 833851 9.74
15 华津时代 838989 9.71
16 西科种业 832912 9.42
17 正兴玉 831188 9.29
18 勇辉生态 833087 7.50
19 老肯医疗 834611 7.44
20 宏图物流 831733 7.38
截至2017年6月30日,四川新三板企业工业317家,其中144家有市值。创新层19家,基础层81家;协议转让71家,做市转让29家。
根据2017年6月四川新三板企业市值排行榜榜单显示,排名前十的企业分别是壹玖壹玖32.37亿元;欧林生物17.07亿元;恒润高科15.44亿元;嘉宝股份15.12亿元;德芯科技14.70亿元;蓝源传媒14.48亿元;海诺尔13.47亿元;申昱环保12.60亿元;四环锌锗10.81亿元;千草生物10.37亿元。